銘柄コード: 9107
川崎汽船の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
川崎汽船の日証金と逆日歩
| 川崎汽船 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 14,643億 -0.65% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 149,600 (0.02%) - | 186,300 (0.03%) - | 12.9日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 14,739億 -0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 165,700 (0.03%) - | 179,200 (0.03%) - | 13.8日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 14,819億 -1.00% | +0 | 1,142,800 (0.18%) -1,800 | 2,782,100 (0.44%) +23,600 | 170,600 (0.03%) -15,700 | 177,800 (0.03%) -8,500 | 14.3日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 14,969億 0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 186,300 (0.03%) +6,400 | 186,300 (0.03%) +4,000 | 15.2日 | 0 | 満額 |
| 02/10 (Tue) | 14,886億 0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 179,900 (0.03%) +28,400 | 182,300 (0.03%) +5,900 | 14.2日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 14,771億 -1.28% | -712500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 151,500 (0.02%) -18,400 | 176,400 (0.03%) +5,900 | 8.5日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 14,963億 1.12% | -1255800 | 1,144,600 (0.18%) +162,400 | 2,758,500 (0.43%) -833,700 | 169,900 (0.03%) +12,500 | 170,500 (0.03%) -1,500 | 7.0日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 14,797億 -0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 157,400 (0.02%) +55,900 | 172,000 (0.03%) -2,600 | 6.0日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 14,893億 1.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 101,500 (0.02%) -3,400 | 174,600 (0.03%) -18,600 | 6.4日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 14,739億 3.11% | -35400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 104,900 (0.02%) +57,400 | 193,200 (0.03%) -112,400 | 6.7日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 14,295億 0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,500 (0.01%) +13,300 | 305,600 (0.05%) +92,000 | 9.8日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 14,247億 -0.51% | +604700 | 982,200 (0.15%) -67,600 | 3,592,200 (0.56%) -86,000 | 34,200 (0.01%) -30,800 | 213,600 (0.03%) +6,000 | 12.5日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 14,321億 1.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,000 (0.01%) +15,000 | 207,600 (0.03%) -20,800 | 16.5日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 14,158億 0.61% | +282510 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,000 (0.01%) +14,300 | 228,400 (0.04%) +3,300 | 18.5日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 14,071億 0.92% | +22400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,700 (0.01%) +12,700 | 225,100 (0.04%) -1,100 | 19.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
