銘柄コード: 9107
川崎汽船の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-05
川崎汽船の日証金と逆日歩
| 川崎汽船 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/05 (Fri) | +4.47% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.3日 | - | - |
| 06/04 (Thu) | +0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,400 (0.01%) - | 194,800 (0.03%) - | 10.7日 | - | - |
| 06/03 (Wed) | +0.08% | -450840 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 94,000 (0.01%) +40,400 | 190,500 (0.03%) -51,900 | 12.4日 | - | - |
| 06/02 (Tue) | -0.43% | -129570 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,600 (0.01%) -5,400 | 242,400 (0.04%) +2,700 | 18.4日 | - | - |
| 06/01 (Mon) | +2.58% | -1185040 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,000 (0.01%) +11,100 | 239,700 (0.04%) +50,300 | 18.7日 | - | - |
| 05/29 (Fri) | +1.61% | -1384490 | 715,200 (0.11%) -2,500 | 2,220,500 (0.35%) -41,600 | 47,900 (0.01%) +6,200 | 189,400 (0.03%) -7,500 | 32.7日 | - | - |
| 05/28 (Thu) | +0.63% | +210100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,700 (0.01%) -3,200 | 196,900 (0.03%) -11,400 | 31.5日 | - | - |
| 05/27 (Wed) | -2.69% | +542960 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,900 (0.01%) -5,000 | 208,300 (0.03%) +17,200 | 34.2日 | - | - |
| 05/26 (Tue) | +1.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,900 (0.01%) +800 | 191,100 (0.03%) -2,600 | 44.1日 | - | - |
| 05/25 (Mon) | -0.30% | +426790 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,100 (0.01%) +2,100 | 193,700 (0.03%) -3,000 | 34.9日 | - | - |
| 05/22 (Fri) | -0.73% | +243630 | 717,700 (0.11%) -7,200 | 2,262,100 (0.35%) -57,600 | 47,000 (0.01%) -2,900 | 196,700 (0.03%) -8,900 | 26.7日 | - | - |
| 05/21 (Thu) | -1.79% | -1474110 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,900 (0.01%) -8,600 | 205,600 (0.03%) +5,900 | 30.0日 | - | - |
| 05/20 (Wed) | -0.21% | +327810 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,500 (0.01%) +2,500 | 199,700 (0.03%) -4,000 | 27.1日 | - | - |
| 05/19 (Tue) | +1.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,000 (0.01%) +3,800 | 203,700 (0.03%) -2,500 | 24.1日 | - | - |
| 05/18 (Mon) | +0.73% | -128140 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,200 (0.01%) -200 | 206,200 (0.03%) -26,900 | 22.2日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
