銘柄コード: 9158
シーユーシーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
シーユーシーの日証金と逆日歩
| シーユーシー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/15 (Fri) | -0.97% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 19.9日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,300 (0.34%) - | 102,300 (0.34%) - | 18.7日 | 0 | 満額 |
| 05/13 (Wed) | +4.83% | -38900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 99,000 (0.33%) +19,900 | 99,000 (0.33%) +19,900 | 13.7日 | 0 | 満額 |
| 05/12 (Tue) | +0.14% | -39700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,100 (0.26%) +5,700 | 79,100 (0.26%) +5,700 | 16.7日 | 0 | 満額 |
| 05/11 (Mon) | -0.28% | -27700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,400 (0.24%) +2,200 | 73,400 (0.24%) +2,200 | 16.9日 | 0 | 満額 |
| 05/08 (Fri) | -2.22% | +30100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,200 (0.24%) +9,400 | 71,200 (0.24%) +9,400 | 15.5日 | 0 | 満額 |
| 05/07 (Thu) | -7.09% | +25900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,800 (0.21%) +61,800 | 61,800 (0.21%) +61,800 | 19.6日 | 0 | 満額 |
| 05/01 (Fri) | -15.93% | +46600 | 62,800 (0.21%) +23,300 | 655,600 (2.19%) +173,400 | 0 (0.00%) -30,900 | 0 (0.00%) -41,200 | 54.0日 | 0 | 満額 |
| 04/30 (Thu) | -2.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,900 (0.10%) +1,400 | 41,200 (0.14%) +1,300 | 58.1日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | +1.83% | +26800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,500 (0.10%) +500 | 39,900 (0.13%) +300 | 35.8日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | -1.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,000 (0.10%) -300 | 39,600 (0.13%) +700 | 26.4日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | -1.67% | +0 | 39,500 (0.13%) -400 | 482,200 (1.61%) +13,300 | 29,300 (0.10%) +200 | 38,900 (0.13%) -5,200 | 16.0日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | -3.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,100 (0.10%) -400 | 44,100 (0.15%) -1,400 | 12.7日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | -2.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,500 (0.10%) +200 | 45,500 (0.15%) +8,200 | 12.0日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | +0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,300 (0.10%) -200 | 37,300 (0.12%) +7,600 | 12.7日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
