銘柄コード: 9163
ナレルグループの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ナレルグループの日証金と逆日歩
ナレルグループ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 196億 -0.22% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 196億 -0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 50,100 (0.57%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 197億 1.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 425,900 (4.87%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,700 (0.65%) +4,600 | - | - |
06/26 (Thu) | 194億 -0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,100 (0.60%) +2,900 | - | - |
06/25 (Wed) | 195億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,200 (0.56%) +500 | - | - |
06/24 (Tue) | 195億 0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,700 (0.56%) +400 | - | - |
06/23 (Mon) | 194億 -0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,300 (0.55%) -600 | - | - |
06/20 (Fri) | 195億 -1.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 425,900 (4.87%) +48,500 | 0 (0.00%) +0 | 48,900 (0.56%) -100 | - | - |
06/19 (Thu) | 198億 -0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,000 (0.56%) -600 | - | - |
06/18 (Wed) | 199億 0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,600 (0.57%) +500 | - | - |
06/17 (Tue) | 198億 0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,100 (0.56%) -200 | - | - |
06/16 (Mon) | 198億 -2.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,300 (0.56%) +6,800 | - | - |
06/13 (Fri) | 204億 -2.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 377,400 (4.31%) +13,500 | 0 (0.00%) +0 | 42,500 (0.49%) -1,800 | - | - |
06/12 (Thu) | 209億 1.31% | -55100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,300 (0.51%) -1,600 | - | - |
06/11 (Wed) | 206億 1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,900 (0.52%) +1,100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高