銘柄コード: 9218
メンタルヘルスTの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
メンタルヘルスTの日証金と逆日歩
| メンタルヘルスT | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/03 (Fri) | 79億 0.94% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 44.4日 | - | - |
| 04/02 (Thu) | 78億 0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,700 (0.80%) - | 30,300 (0.29%) - | 44.4日 | 53,400 | 0.05円 0.007% |
| 04/01 (Wed) | 78億 -0.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,000 (0.78%) +3,700 | 30,200 (0.29%) -6,300 | 50.6日 | 50,800 | 0.15円 0.020% |
| 03/31 (Tue) | 78億 1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 77,300 (0.74%) -1,600 | 36,500 (0.35%) -1,200 | 32.6日 | 40,800 | 0.05円 0.007% |
| 03/30 (Mon) | 77億 -1.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 78,900 (0.76%) +78,900 | 37,700 (0.36%) +37,700 | 30.4日 | 41,200 | 0.05円 0.007% |
| 03/27 (Fri) | 78億 0.94% | +0 | 80,700 (0.77%) +2,800 | 141,500 (1.35%) +9,200 | 0 (0.00%) -82,000 | 0 (0.00%) -39,800 | 18.4日 | 39,300 | 0.05円 0.007% |
| 03/26 (Thu) | 78億 0.41% | -600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,000 (0.78%) -700 | 39,800 (0.38%) -700 | 21.9日 | 42,200 | 0.05円 0.007% |
| 03/25 (Wed) | 77億 2.35% | +7100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,700 (0.79%) +1,700 | 40,500 (0.39%) -19,200 | 18.1日 | 42,200 | 0.15円 0.020% |
| 03/24 (Tue) | 76億 2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,000 (0.78%) +1,400 | 59,700 (0.57%) +1,300 | 24.4日 | 21,300 | 0.05円 0.007% |
| 03/23 (Mon) | 74億 -2.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,600 (0.76%) +4,400 | 58,400 (0.56%) +19,700 | 24.6日 | 21,200 | 0.05円 0.007% |
| 03/19 (Thu) | 76億 -1.36% | +0 | 77,900 (0.75%) +7,600 | 132,300 (1.27%) +11,000 | 75,200 (0.72%) +400 | 38,700 (0.37%) +600 | 35.9日 | 36,500 | 0.05円 0.007% |
| 03/18 (Wed) | 77億 1.38% | +7100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 74,800 (0.72%) +3,500 | 38,100 (0.36%) +7,400 | 30.2日 | 36,700 | 0.05円 0.007% |
| 03/17 (Tue) | 76億 1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,300 (0.68%) -100 | 30,700 (0.29%) -1,000 | 33.4日 | 40,600 | 0.2円 0.028% |
| 03/16 (Mon) | 75億 -0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,400 (0.68%) +2,800 | 31,700 (0.30%) +800 | 30.0日 | 39,700 | 0.05円 0.007% |
| 03/13 (Fri) | 75億 -1.77% | +29600 | 70,300 (0.67%) +13,100 | 121,300 (1.16%) -2,700 | 68,600 (0.66%) +9,000 | 30,900 (0.30%) +1,000 | 26.2日 | 37,700 | 0.05円 0.007% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
