銘柄コード: 9257
YCPの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-06-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
YCPの日証金と逆日歩
YCP | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
06/18 (Wed) | 0億 0.79% | - | 0 (-) - | 0 (-) - | 0 () - | 0 () - | - | - |
06/17 (Tue) | 0億 1.61% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () - | 408,500 () - | - | - |
06/16 (Mon) | 0億 1.31% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 401,000 () +100 | - | - |
06/13 (Fri) | 0億 -1.29% | +0 | 0 (-) +0 | 4,098,500 (-) +400 | 0 () +0 | 400,900 () +0 | - | - |
06/12 (Thu) | 0億 -2.67% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 400,900 () +0 | - | - |
06/11 (Wed) | 0億 0.00% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 400,900 () +0 | - | - |
06/10 (Tue) | 0億 -1.70% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 400,900 () +0 | - | - |
06/09 (Mon) | 0億 -0.15% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 400,900 () +0 | - | - |
06/06 (Fri) | 0億 -0.15% | +0 | 0 (-) +0 | 4,098,100 (-) +154,500 | 0 () +0 | 400,900 () +0 | - | - |
06/05 (Thu) | 0億 0.78% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 400,900 () +70,000 | - | - |
06/04 (Wed) | 0億 -1.53% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 330,900 () +56,000 | - | - |
06/03 (Tue) | 0億 -0.76% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 274,900 () +14,000 | - | - |
06/02 (Mon) | 0億 -1.20% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 260,900 () +1,900 | - | - |
05/30 (Fri) | 0億 -1.04% | +0 | 0 (-) +0 | 3,943,600 (-) +287,600 | 0 () +0 | 259,000 () +120,000 | - | - |
05/29 (Thu) | 0億 0.75% | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 | 0 () +0 | 139,000 () +90,000 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高