銘柄コード: 9257
YCPの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-06-30
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
YCPの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| YCP | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 06/30 (Tue) | -4.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) - |
| 06/29 (Mon) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,954,700 (-) -1,700 |
| 06/26 (Fri) | -2.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,956,400 (-) +0 |
| 06/25 (Thu) | -3.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,956,400 (-) +300 |
| 06/24 (Wed) | -3.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,956,100 (-) +600 |
| 06/23 (Tue) | -2.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,955,500 (-) +0 |
| 06/22 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,955,500 (-) +0 |
| 06/18 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,955,500 (-) +800 |
| 06/17 (Wed) | +1.05% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,954,700 (-) -100 |
| 06/16 (Tue) | -2.56% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,954,800 (-) -330,300 |
| 06/15 (Mon) | -0.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,285,100 (-) +0 |
| 06/12 (Fri) | +1.03% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,285,100 (-) +100 |
| 06/11 (Thu) | +2.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,285,000 (-) +0 |
| 06/10 (Wed) | -1.30% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,285,000 (-) +0 |
| 06/09 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,285,000 (-) +0 |
| 06/08 (Mon) | -0.77% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,285,000 (-) +0 |
| 06/05 (Fri) | 0.00% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,285,000 (-) +800 |
| 06/04 (Thu) | +1.97% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,284,200 (-) +100 |
| 06/03 (Wed) | -4.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,284,100 (-) -100 |
| 06/02 (Tue) | -0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,284,200 (-) +0 |
| 06/01 (Mon) | +2.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,284,200 (-) -100 |
| 05/29 (Fri) | -0.51% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,284,300 (-) +100 |
| 05/28 (Thu) | -1.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,284,200 (-) -200,000 |
| 05/27 (Wed) | +0.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,484,200 (-) -2,500 |
| 05/26 (Tue) | -0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,486,700 (-) +0 |
| 05/25 (Mon) | +2.70% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,486,700 (-) +0 |
| 05/22 (Fri) | 0.00% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,486,700 (-) +0 |
| 05/21 (Thu) | +1.04% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,486,700 (-) -400 |
| 05/20 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,487,100 (-) -200 |
| 05/19 (Tue) | +2.53% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,487,300 (-) -1,000 |
| 05/15 (Fri) | 0.00% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,488,300 (-) -1,800 |
| 05/13 (Wed) | +0.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,490,100 (-) +0 |
| 05/12 (Tue) | -1.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,490,100 (-) +0 |
| 05/11 (Mon) | +1.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,490,100 (-) +0 |
| 05/08 (Fri) | 0.00% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,490,100 (-) -600 |
| 05/07 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,490,700 (-) +0 |
| 05/01 (Fri) | 0.00% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,490,700 (-) -700 |
| 04/30 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,491,400 (-) -100 |
| 04/28 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,491,500 (-) -200 |
| 04/27 (Mon) | +2.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,491,700 (-) +400 |
| 04/21 (Tue) | +0.69% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,491,300 (-) +0 |
| 04/17 (Fri) | -0.68% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,491,300 (-) -1,100 |
| 04/15 (Wed) | -1.35% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,492,400 (-) +200 |
| 04/08 (Wed) | +0.68% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,492,200 (-) +0 |
| 04/07 (Tue) | -0.94% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,492,200 (-) +0 |
| 04/03 (Fri) | -1.07% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,493,200 (-) +400 |
| 04/02 (Thu) | +1.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,492,800 (-) +0 |
| 04/01 (Wed) | -1.98% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,492,800 (-) +0 |
| 03/30 (Mon) | +0.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,492,800 (-) +100 |
| 03/27 (Fri) | 0.00% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,492,700 (-) +200 |
| 03/26 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,492,500 (-) +100 |
| 03/25 (Wed) | +0.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,492,400 (-) +0 |
| 03/24 (Tue) | +0.80% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,492,400 (-) +0 |
| 03/23 (Mon) | -1.84% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,492,400 (-) -15,900 |
| 03/19 (Thu) | -2.31% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,508,300 (-) -1,400 |
| 03/18 (Wed) | -3.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,509,700 (-) -2,400 |
| 03/17 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,512,100 (-) -1,000 |
| 03/12 (Thu) | -4.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,513,100 (-) +700 |
| 03/11 (Wed) | +9.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,512,400 (-) +400 |
| 03/10 (Tue) | +4.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,512,000 (-) +0 |
| 03/09 (Mon) | -2.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,512,000 (-) -1,000 |
| 03/05 (Thu) | -1.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,513,000 (-) +100 |
| 03/04 (Wed) | +4.79% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,512,900 (-) +0 |
| 03/03 (Tue) | -2.41% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,512,900 (-) +0 |
| 02/27 (Fri) | +0.40% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,512,900 (-) -200 |
| 02/26 (Thu) | +3.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,513,100 (-) +1,000 |
| 02/24 (Tue) | -2.83% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,512,100 (-) +0 |
| 02/20 (Fri) | -1.98% |
30,600 (-) +0 | 0 (-) +0 |
30,600 (-) +0 | 4,512,100 (-) +0 |
| 02/19 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,512,100 (-) +100 |
| 02/18 (Wed) | -1.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,512,000 (-) -200 |
| 02/17 (Tue) | -3.02% | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,512,200 (-) +0 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
