銘柄コード: 9262
シルバーライフの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
シルバーライフの日証金と逆日歩
| シルバーライフ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/16 (Fri) | 91億 1.97% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 28.8日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 89億 0.74% | +0 | 105,900 (0.97%) +3,600 | 229,600 (2.10%) -3,800 | 3,100 (0.03%) - | 13,600 (0.12%) - | 21.6日 | - | - |
| 01/14 (Wed) | 88億 0.00% | +0 | 102,300 (0.94%) +2,600 | 233,400 (2.14%) -1,300 | 2,900 (0.03%) +100 | 13,500 (0.12%) +200 | 20.8日 | - | - |
| 01/13 (Tue) | 88億 -2.18% | +0 | 99,700 (0.91%) -700 | 234,700 (2.15%) +2,200 | 2,800 (0.03%) -1,000 | 13,300 (0.12%) +0 | 20.4日 | - | - |
| 01/09 (Fri) | 90億 3.51% | +0 | 100,400 (0.92%) +3,300 | 232,500 (2.13%) -100 | 3,800 (0.03%) +400 | 13,300 (0.12%) -1,400 | 24.0日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 87億 0.63% | +0 | 97,100 (0.89%) +9,600 | 232,600 (2.13%) -6,700 | 3,400 (0.03%) +100 | 14,700 (0.13%) -2,900 | 25.4日 | - | - |
| 01/07 (Wed) | 87億 0.00% | +0 | 87,500 (0.80%) +2,000 | 239,300 (2.19%) -9,000 | 3,300 (0.03%) -500 | 17,600 (0.16%) -300 | 11.3日 | - | - |
| 01/06 (Tue) | 87億 0.00% | +0 | 85,500 (0.78%) +8,200 | 248,300 (2.28%) +100 | 3,800 (0.03%) +400 | 17,900 (0.16%) +600 | 10.5日 | - | - |
| 01/05 (Mon) | 87億 -0.13% | +0 | 77,300 (0.71%) +3,700 | 248,200 (2.28%) -1,400 | 3,400 (0.03%) +3,400 | 17,300 (0.16%) +17,300 | 8.1日 | - | - |
| 12/30 (Tue) | 87億 0.13% | +0 | 73,600 (0.67%) +6,200 | 249,600 (2.29%) -3,000 | 0 (0.00%) -3,000 | 0 (0.00%) -17,300 | 7.0日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 87億 0.38% | +0 | 67,400 (0.62%) +16,300 | 252,600 (2.32%) -24,700 | 3,000 (0.03%) +900 | 17,300 (0.16%) +8,900 | 7.7日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 86億 0.51% | +0 | 51,100 (0.47%) +15,700 | 277,300 (2.54%) +33,000 | 2,100 (0.02%) +0 | 8,400 (0.08%) +300 | 7.6日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 86億 1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.02%) +200 | 8,100 (0.07%) -2,100 | 7.3日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 85億 -0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.02%) +0 | 10,200 (0.09%) +1,000 | 6.4日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 86億 0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.02%) -200 | 9,200 (0.08%) +1,200 | 5.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
