銘柄コード: 9279
ギフトHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
ギフトHDの日証金と逆日歩
| ギフトHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 780億 1.70% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 49,800 (0.25%) - | 800 (0.00%) - | 24.3日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 767億 -1.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,800 (0.24%) - | 700 (0.00%) - | 26.9日 | 48,100 | 0.1円 0.003% |
| 02/13 (Fri) | 777億 -1.90% | +15800 | 73,700 (0.37%) +3,700 | 38,600 (0.19%) -2,300 | 50,900 (0.25%) +1,200 | 900 (0.00%) +100 | 24.1日 | 50,000 | 0.1円 0.003% |
| 02/12 (Thu) | 792億 2.59% | +15500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,700 (0.25%) +3,100 | 800 (0.00%) -200 | 21.0日 | 48,900 | 0.1円 0.003% |
| 02/10 (Tue) | 772億 1.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,600 (0.23%) +2,100 | 1,000 (0.00%) -100 | 24.9日 | 45,600 | 0.3円 0.008% |
| 02/09 (Mon) | 762億 -0.65% | -2900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,500 (0.22%) -300 | 1,100 (0.01%) +200 | 27.2日 | 43,400 | 0.1円 0.003% |
| 02/06 (Fri) | 767億 -1.54% | +1600 | 70,000 (0.35%) -3,100 | 40,900 (0.20%) +1,100 | 44,800 (0.22%) -4,000 | 900 (0.00%) +300 | 17.6日 | 43,900 | 0.2円 0.005% |
| 02/05 (Thu) | 779億 3.46% | -15001 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,800 (0.24%) +1,200 | 600 (0.00%) -1,600 | 21.6日 | 48,200 | 0.1円 0.003% |
| 02/04 (Wed) | 753億 -0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,600 (0.24%) -1,900 | 2,200 (0.01%) +0 | 22.9日 | 45,400 | 0.3円 0.008% |
| 02/03 (Tue) | 754億 1.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,500 (0.25%) -600 | 2,200 (0.01%) -100 | 21.9日 | 47,300 | 0.1円 0.003% |
| 02/02 (Mon) | 746億 1.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,100 (0.25%) +8,300 | 2,300 (0.01%) -100 | 20.8日 | 47,800 | 0.1円 0.003% |
| 01/30 (Fri) | 736億 0.82% | -41062 | 73,100 (0.37%) -3,500 | 39,800 (0.20%) -1,800 | 41,800 (0.21%) +1,500 | 2,400 (0.01%) +0 | 25.7日 | 39,400 | 0.1円 0.003% |
| 01/29 (Thu) | 730億 -1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,300 (0.20%) +300 | 2,400 (0.01%) +0 | 25.3日 | 37,900 | 0.1円 0.003% |
| 01/28 (Wed) | 741億 -2.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,000 (0.20%) +0 | 2,400 (0.01%) +0 | 27.2日 | 37,600 | 0.3円 0.008% |
| 01/27 (Tue) | 757億 0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,000 (0.20%) +1,700 | 2,400 (0.01%) +200 | 27.7日 | 37,600 | 0.1円 0.003% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
