銘柄コード: 9310
日本トランスシティの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-05
日本トランスシティの日証金と逆日歩
| 日本トランスシティ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/05 (Fri) | +0.74% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.0日 | - | - |
| 06/04 (Thu) | -0.92% | +62400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 24,400 (0.04%) - | 8.7日 | - | - |
| 06/03 (Wed) | +2.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.00%) +2,900 | 22,300 (0.03%) +0 | 9.5日 | - | - |
| 06/02 (Tue) | -2.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,300 (0.03%) +12,200 | 9.3日 | - | - |
| 06/01 (Mon) | -4.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,100 (0.02%) +0 | 108.7日 | - | - |
| 05/29 (Fri) | +3.15% | +0 | 3,200 (0.00%) -400 | 80,800 (0.12%) +6,200 | 0 (0.00%) +0 | 10,100 (0.02%) +600 | 96.4日 | - | - |
| 05/28 (Thu) | +0.18% | +48808 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 9,500 (0.01%) +0 | 45.3日 | - | - |
| 05/27 (Wed) | -0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 9,500 (0.01%) +0 | 27.4日 | - | - |
| 05/26 (Tue) | -0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 9,500 (0.01%) +100 | 25.9日 | - | - |
| 05/25 (Mon) | 0.00% | +354383 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.01%) -100 | 25.4日 | - | - |
| 05/22 (Fri) | -3.21% | +0 | 3,600 (0.01%) -400 | 74,600 (0.11%) +11,100 | 0 (0.00%) -100 | 9,500 (0.01%) +1,200 | 12.5日 | - | - |
| 05/21 (Thu) | +0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 8,300 (0.01%) -1,400 | 14.2日 | - | - |
| 05/20 (Wed) | -1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 9,700 (0.01%) +0 | 15.4日 | - | - |
| 05/19 (Tue) | -2.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -100 | 9,700 (0.01%) -200 | 6.1日 | - | - |
| 05/18 (Mon) | -1.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -900 | 9,900 (0.01%) -2,900 | 5.2日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
