銘柄コード: 9348
ispaceの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
ispaceの日証金と逆日歩
ispace | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 564億 -1.66% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 62.6日 | - | - |
08/14 (Thu) | 574億 0.74% | -58400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 511,400 (0.48%) - | 69.3日 | - | - |
08/13 (Wed) | 570億 0.00% | -379537 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 520,500 (0.49%) -23,400 | 65.8日 | - | - |
08/12 (Tue) | 570億 -2.89% | +1309444 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 543,900 (0.51%) +7,500 | 83.1日 | - | - |
08/08 (Fri) | 587億 1.47% | -363900 | 3,700 (0.00%) +700 | 9,852,000 (9.31%) -636,700 | 0 (0.00%) +0 | 536,400 (0.51%) -7,700 | 94.0日 | - | - |
08/07 (Thu) | 578億 -0.73% | +86200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 544,100 (0.51%) -7,200 | 69.9日 | - | - |
08/06 (Wed) | 582億 -0.72% | +265500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 551,300 (0.52%) -10,700 | 55.4日 | - | - |
08/05 (Tue) | 587億 -1.07% | -69000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 562,000 (0.53%) -12,600 | 60.4日 | - | - |
08/04 (Mon) | 593億 0.90% | +2365250 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 574,600 (0.54%) -12,300 | 55.1日 | - | - |
08/01 (Fri) | 588億 0.73% | -19384 | 3,000 (0.00%) +1,500 | 10,488,700 (9.91%) +186,700 | 0 (0.00%) +0 | 586,900 (0.55%) -29,400 | 50.0日 | - | - |
07/31 (Thu) | 583億 -1.25% | +673487 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 616,300 (0.58%) +27,100 | 61.7日 | - | - |
07/30 (Wed) | 591億 0.00% | -53617 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 589,200 (0.56%) +3,400 | 85.7日 | - | - |
07/29 (Tue) | 591億 -2.62% | +109429 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 585,800 (0.55%) +9,800 | 76.6日 | - | - |
07/28 (Mon) | 607億 1.06% | +78500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 576,000 (0.54%) -13,000 | 96.0日 | - | - |
07/25 (Fri) | 600億 0.00% | +32300 | 1,500 (0.00%) +1,500 | 10,302,000 (9.73%) +250,400 | 0 (0.00%) +0 | 589,000 (0.56%) -3,200 | 101.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高