銘柄コード: 9376
ユーラシア旅行社の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
ユーラシア旅行社の日証金と逆日歩
| ユーラシア旅行社 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | -0.13% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 60.0日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -0.66% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) - | 700 (0.02%) - | 74.0日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -0.26% | +0 | +0 | +0 | 100 (0.00%) +100 | 700 (0.02%) +0 | 24.0日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -0.39% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.02%) +0 | 33.0日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | -0.52% | +0 | -300 | -1,700 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.02%) +0 | 1.6日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -0.39% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.02%) +0 | 3.4日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.39% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.02%) +200 | 4.2日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | -1.40% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.01%) +0 | 5.3日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | +0.90% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) -100 | 500 (0.01%) -3,600 | 4.3日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | +0.52% | +0 | -100 | -200 | 100 (0.00%) +0 | 4,100 (0.11%) +0 | 8.0日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | -1.90% | +0 | -900 | +0 | 100 (0.00%) -800 | 4,100 (0.11%) +100 | 7.0日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +1.54% | +0 | -1,300 | -800 | 900 (0.02%) +0 | 4,000 (0.11%) +800 | 7.0日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -7.26% | +0 | -1,100 | +2,900 | 900 (0.02%) +0 | 3,200 (0.09%) +2,300 | 5.8日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -1.18% | +0 | +0 | -1,800 | 900 (0.02%) +0 | 900 (0.02%) +0 | 35.0日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +0.24% | +0 | -300 | -200 | 900 (0.02%) +0 | 900 (0.02%) +0 | 22.7日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
