機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 1514

銘柄コード: 1514

住石ホールディングスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 23 億 -0.2 億 -0.3 億 23 億 -0.2 億 -0.3 億 -0.71
20/09 Q2 46 億 -0.5 億 -0.6 億 23 億 -0.3 億 -0.3 億 -1.28
20/12 Q3 72 億 -0.1 億 -0.4 億 25 億 0.4 億 0.2 億 -1.67
21/03 Q4 98 億 -0.6 億 -0.3 億 26 億 -0.5 億 0.1 億 -2
21/06 Q1 22 億 0.8 億 0.8 億 22 億 0.8 億 0.8 億 1.07
21/09 Q2 38 億 5.7 億 5.5 億 17 億 4.9 億 4.7 億 9.07
21/12 Q3 80 億 6.1 億 5.9 億 42 億 0.4 億 0.4 億 10.32
22/03 Q4 124 億 23.4 億 23.6 億 44 億 17.3 億 17.6 億 41.02
22/06 Q1 74 億 0.4 億 0.2 億 74 億 0.4 億 0.2 億 0.27
22/09 Q2 245 億 7.3 億 7.0 億 171 億 6.9 億 6.8 億 12.14
22/12 Q3 330 億 8.8 億 8.3 億 85 億 1.5 億 1.3 億 14.12
23/03 Q4 399 億 38.4 億 37.2 億 68 億 29.6 億 28.9 億 68.31
23/06 Q1 65 億 -0.3 億 -0.1 億 65 億 -0.3 億 -0.1 億 -0.27
23/09 Q2 156 億 55.3 億 55.2 億 91 億 55.6 億 55.4 億 103.66
23/12 Q3 169 億 54.1 億 53.8 億 13 億 -1.3 億 -1.5 億 101.75
24/03 Q4 226 億 80.1 億 81.1 億 57 億 26.0 億 27.3 億 144.7
24/06 Q1 17 億 -0.8 億 -0.9 億 17 億 -0.8 億 -0.9 億 -1.79
24/09 Q2 62 億 23.3 億 23.2 億 45 億 24.1 億 24.1 億 44.9
24/12 Q3 98 億 23.8 億 23.6 億 36 億 0.4 億 0.4 億 43.42
25/03 Q4 103 億 0.5 億 47.1 億 5.1 億 -23.3 億 23.5 億 76.76
25/06 Q1 27 億 0.2 億 0.0 億 27 億 0.2 億 0.0 億 -0.11
25/09 Q2 50 億 0.8 億 13.0 億 23 億 0.6 億 13.0 億 20.97

住石ホールディングスの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました