機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 2370

銘柄コード: 2370

メディネットの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/12 Q1 1.4 億 -3.1 億 -3.4 億 1.4 億 -3.1 億 -3.4 億 -1.88
21/03 Q2 2.7 億 -5.5 億 -5.4 億 1.4 億 -2.4 億 -2.0 億 -3.02
21/06 Q3 5.1 億 -7.9 億 -5.8 億 2.4 億 -2.5 億 -0.4 億 -3.21
21/09 Q4 6.8 億 -10.8 億 -8.7 億 1.7 億 -2.9 億 -2.9 億 -4.88
21/12 Q1 1.7 億 -3.4 億 -3.4 億 1.7 億 -3.4 億 -3.4 億 -1.88
22/03 Q2 3.2 億 -6.8 億 -6.8 億 1.5 億 -3.4 億 -3.4 億 -3.63
22/06 Q3 4.7 億 -9.9 億 -9.8 億 1.5 億 -3.1 億 -3.1 億 -5.11
22/09 Q4 6.3 億 -13.3 億 -13.1 億 1.6 億 -3.5 億 -3.3 億 -6.33
22/12 Q1 1.9 億 -3.3 億 -3.2 億 1.9 億 -3.3 億 -3.2 億 -1.54
23/03 Q2 3.5 億 -6.7 億 -6.7 億 1.6 億 -3.5 億 -3.5 億 -3.19
23/06 Q3 4.9 億 -10.5 億 -10.4 億 1.4 億 -3.8 億 -3.7 億 -4.9
23/09 Q4 6.6 億 -14.3 億 -14.2 億 1.7 億 -3.8 億 -3.8 億 -6.65
23/12 Q1 2.5 億 -2.9 億 -2.9 億 2.5 億 -2.9 億 -2.9 億 -1.2
24/03 Q2 4.0 億 -6.6 億 -6.3 億 1.5 億 -3.7 億 -3.4 億 -2.55
24/06 Q3 5.9 億 -10.0 億 -9.5 億 1.9 億 -3.4 億 -3.2 億 -3.78
24/09 Q4 7.7 億 -13.8 億 -12.6 億 1.8 億 -3.9 億 -3.1 億 -5.04
24/12 Q1 2.0 億 -3.8 億 -3.5 億 2.0 億 -3.8 億 -3.5 億 -1.31
25/03 Q2 4.0 億 -7.6 億 -7.1 億 2.0 億 -3.7 億 -3.6 億 -2.67
25/06 Q3 5.7 億 -11.5 億 -10.9 億 1.7 億 -3.9 億 -3.8 億 -4.2
25/09 Q4 8.1 億 -14.5 億 -13.4 億 2.4 億 -3.0 億 -2.5 億 -5.15

メディネットの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました