銘柄コード: 2389

デジタルホールディングスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03Q1234 億4.7 億5.3 億234 億4.7 億5.3 億29.96
20/06Q2413 億-3.0 億-2.9 億179 億-7.7 億-8.2 億26.45
20/09Q3646 億27.2 億37.8 億233 億30.1 億40.7 億154.8
20/12Q4888 億32.4 億43.6 億241 億5.2 億5.8 億167.86
21/03Q10.0 億106 億107 億0.0 億106 億107 億354.43
21/06Q20.0 億99.7 億129 億0.0 億-6.0 億21.6 億427.42
21/09Q30.0 億101 億139 億0.0 億1.5 億10.5 億450.24
21/12Q40.0 億109 億147 億0.0 億8.0 億7.6 億473.28
22/03Q10.0 億-1.9 億-1.4 億0.0 億-1.9 億-1.4 億-11.78
22/06Q20.0 億-5.9 億-6.0 億0.0 億-4.0 億-4.5 億284.37
22/09Q30.0 億5.0 億5.0 億0.0 億10.9 億11.0 億300.9
22/12Q40.0 億-4.5 億-4.4 億0.0 億-9.5 億-9.4 億299.29
23/03Q10.0 億-3.5 億-3.7 億0.0 億-3.5 億-3.7 億-12.5
23/06Q20.0 億-5.6 億-5.5 億0.0 億-2.1 億-1.8 億-21.7
23/09Q30.0 億3.9 億4.7 億0.0 億9.5 億10.2 億21.53
23/12Q40.0 億6.2 億3.8 億0.0 億2.3 億-0.9 億NULL
24/03Q10.0 億5.2 億12.7 億0.0 億5.2 億12.7 億40.33
24/06Q20.0 億3.4 億15.6 億0.0 億-1.9 億2.9 億84.55
24/09Q30.0 億16.1 億27.7 億0.0 億12.7 億12.1 億102.61

デジタルホールディングスの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました