銘柄コード: 2501

サッポロホールディングスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03Q1998 億-60.8 億-63.0 億998 億-60.8 億-63.0 億-59.69
20/06Q22,000 億-94.0 億-99.3 億1,002 億-33.2 億-36.3 億-82.53
20/09Q33,153 億-20.4 億-28.5 億1,154 億73.6 億70.8 億-11.87
20/12Q44,347 億-159 億-194 億1,194 億-139 億-165 億-206.31
21/03Q1899 億-61.6 億-62.3 億899 億-61.6 億-62.3 億-66.75
21/06Q21,997 億191 億191 億1,098 億253 億253 億158.42
21/09Q33,091 億239 億239 億1,094 億48.5 億48.3 億201.95
21/12Q44,372 億220 億212 億1,281 億-19.2 億-27.0 億158.3
22/03Q1932 億-45.1 億-43.0 億932 億-45.1 億-43.0 億-51.26
22/06Q22,138 億-2.4 億7.6 億1,205 億42.7 億50.6 億-4.96
22/09Q33,458 億75.4 億89.8 億1,320 億77.8 億82.2 億67.93
22/12Q44,784 億101 億114 億1,326 億25.7 億23.9 億69.96
23/03Q11,088 億-32.8 億-38.3 億1,088 億-32.8 億-38.3 億-46.16
23/06Q22,385 億-28.1 億-33.4 億1,298 億4.7 億4.9 億-65.52
23/09Q33,777 億95.7 億86.0 億1,392 億124 億119 億39.26
23/12Q45,186 億118 億121 億1,409 億22.5 億35.4 億111.99
24/03Q11,128 億-19.4 億-15.1 億1,128 億-19.4 億-15.1 億-25.38
24/06Q22,477 億76.3 億90.6 億1,349 億95.7 億106 億78.04
24/09Q33,856 億177 億170 億1,379 億100 億79.2 億147.66

サッポロホールディングスの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました