機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3474

銘柄コード: 3474

G-FACTORYの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03 Q1 10 億 0.0 億 -0.1 億 10 億 0.0 億 -0.1 億 -1.04
20/06 Q2 19 億 -0.5 億 -0.4 億 8.4 億 -0.4 億 -0.3 億 -11.45
20/09 Q3 29 億 -0.6 億 -0.7 億 10 億 -0.1 億 -0.3 億 -40.7
20/12 Q4 40 億 -0.1 億 -0.1 億 11 億 0.5 億 0.5 億 -35.54
21/03 Q1 8.5 億 -0.3 億 -0.3 億 8.5 億 -0.3 億 -0.3 億 -10.22
21/06 Q2 17 億 -0.4 億 -0.5 億 8.5 億 -0.1 億 -0.2 億 -8.26
21/09 Q3 26 億 -0.7 億 -0.9 億 8.9 億 -0.4 億 -0.4 億 9.97
21/12 Q4 36 億 -0.1 億 -0.1 億 10 億 0.6 億 0.8 億 45.26
22/03 Q1 10 億 0.1 億 0.2 億 10 億 0.1 億 0.2 億 10.52
22/06 Q2 22 億 0.9 億 1.1 億 12 億 0.7 億 0.9 億 28.57
22/09 Q3 35 億 1.6 億 1.8 億 12 億 0.7 億 0.7 億 34.87
22/12 Q4 47 億 2.1 億 2.1 億 13 億 0.6 億 0.4 億 41.91
23/03 Q1 13 億 0.0 億 0.0 億 13 億 0.0 億 0.0 億 -4.06
23/06 Q2 27 億 -0.2 億 0.0 億 14 億 -0.2 億 0.0 億 -8.54
23/09 Q3 42 億 0.0 億 0.2 億 15 億 0.2 億 0.2 億 -13.23
23/12 Q4 56 億 -0.4 億 -0.6 億 14 億 -0.4 億 -0.8 億 -29.97
24/03 Q1 16 億 0.3 億 0.6 億 16 億 0.3 億 0.6 億 0.73
24/06 Q2 32 億 0.5 億 0.9 億 16 億 0.1 億 0.4 億 14.58
24/09 Q3 48 億 0.1 億 0.1 億 16 億 -0.4 億 -0.8 億 0.86
24/12 Q4 63 億 -0.2 億 0.2 億 16 億 -0.3 億 0.1 億 -51.24
25/03 Q1 16 億 -0.6 億 -1.0 億 16 億 -0.6 億 -1.0 億 -17.18
25/06 Q2 32 億 -0.6 億 -1.2 億 16 億 0.0 億 -0.2 億 -24.69
25/09 Q3 48 億 -0.9 億 -1.4 億 16 億 -0.3 億 -0.2 億 -32.2

G-FACTORYの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました