機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3655

銘柄コード: 3655

ブレインパッドの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/09 Q1 16 億 1.1 億 1.1 億 16 億 1.1 億 1.1 億 10.23
20/12 Q2 32 億 2.6 億 2.6 億 16 億 1.5 億 1.4 億 23.2
21/03 Q3 51 億 5.7 億 5.7 億 19 億 3.2 億 3.1 億 52.1
21/06 Q4 71 億 8.5 億 8.8 億 20 億 2.8 億 3.1 億 80.99
21/09 Q1 20 億 3.3 億 3.2 億 20 億 3.3 億 3.2 億 9.35
21/12 Q2 43 億 6.7 億 6.8 億 23 億 3.4 億 3.6 億 22.58
22/03 Q3 65 億 10.7 億 10.8 億 22 億 4.0 億 4.1 億 33.85
22/06 Q4 86 億 11.4 億 11.7 億 21 億 0.7 億 0.8 億 36.53
22/09 Q1 23 億 1.9 億 2.2 億 23 億 1.9 億 2.2 億 6.82
22/12 Q2 47 億 4.3 億 4.8 億 25 億 2.4 億 2.6 億 14.83
23/03 Q3 72 億 5.6 億 6.2 億 25 億 1.3 億 1.4 億 20.17
23/06 Q4 98 億 6.8 億 7.5 億 26 億 1.2 億 1.3 億 23.72
23/09 Q1 25 億 2.8 億 3.1 億 25 億 2.8 億 3.1 億 9.22
23/12 Q2 51 億 6.2 億 6.6 億 26 億 3.3 億 3.4 億 19.09
24/03 Q3 79 億 11.5 億 11.5 億 27 億 5.3 億 5.0 億 35.9
24/06 Q4 106 億 13.5 億 13.6 億 27 億 2.0 億 2.1 億 42.25
24/09 Q1 28 億 4.7 億 5.1 億 28 億 4.7 億 5.1 億 15.74
24/12 Q2 59 億 9.8 億 10.3 億 30 億 5.2 億 5.2 億 32.28
25/03 Q3 89 億 15.1 億 15.8 億 30 億 5.3 億 5.5 億 49.44
25/06 Q4 118 億 15.8 億 16.3 億 29 億 0.6 億 0.4 億 49.81
25/09 Q1 28 億 1.1 億 1.2 億 28 億 1.1 億 1.2 億 3.51

ブレインパッドの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました