機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3656

銘柄コード: 3656

KLabの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03 Q1 74 億 0.4 億 -0.8 億 74 億 0.4 億 -0.8 億 -3.54
20/06 Q2 159 億 7.5 億 5.7 億 85 億 7.2 億 6.5 億 0.42
20/09 Q3 264 億 22.5 億 18.0 億 104 億 15.0 億 12.4 億 22.42
20/12 Q4 340 億 21.5 億 15.6 億 76 億 -1.1 億 -2.4 億 20.08
21/03 Q1 64 億 -5.1 億 -3.9 億 64 億 -5.1 億 -3.9 億 -35.96
21/06 Q2 123 億 -8.4 億 -8.2 億 59 億 -3.4 億 -4.3 億 -44.29
21/09 Q3 187 億 -7.3 億 -8.5 億 64 億 1.1 億 -0.3 億 -45.98
21/12 Q4 239 億 -11.1 億 -10.3 億 52 億 -3.8 億 -1.8 億 -90.38
22/03 Q1 41 億 -2.8 億 -1.2 億 41 億 -2.8 億 -1.2 億 -4.66
22/06 Q2 84 億 -4.5 億 1.1 億 42 億 -1.7 億 2.3 億 -9.02
22/09 Q3 125 億 -5.7 億 2.0 億 42 億 -1.2 億 0.8 億 -8.01
22/12 Q4 169 億 -6.0 億 -0.7 億 44 億 -0.3 億 -2.7 億 -13.97
23/03 Q1 29 億 -3.1 億 -3.3 億 29 億 -3.1 億 -3.3 億 -9.03
23/06 Q2 54 億 -5.7 億 -3.4 億 25 億 -2.7 億 -0.1 億 -9.68
23/09 Q3 84 億 -7.3 億 -4.5 億 30 億 -1.6 億 -1.2 億 -14.63
23/12 Q4 107 億 -11.3 億 -7.6 億 24 億 -4.0 億 -3.1 億 -42.74
24/03 Q1 16 億 -6.6 億 -6.1 億 16 億 -6.6 億 -6.1 億 -27.1
24/06 Q2 36 億 -10.2 億 -8.2 億 20 億 -3.7 億 -2.1 億 -32.47
24/09 Q3 61 億 -11.1 億 -11.8 億 24 億 -0.9 億 -3.6 億 -40.79
24/12 Q4 83 億 -13.4 億 -12.8 億 22 億 -2.3 億 -1.0 億 -62.91
25/03 Q1 16 億 -2.9 億 -4.4 億 16 億 -2.9 億 -4.4 億 -9.75
25/06 Q2 32 億 -6.5 億 -8.3 億 15 億 -3.6 億 -3.9 億 -90.96
25/09 Q3 49 億 -8.6 億 -10.5 億 18 億 -2.1 億 -2.2 億 -72.55

KLabの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました