機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3880

銘柄コード: 3880

大王製紙の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 1,207 億 71.3 億 69.4 億 1,207 億 71.3 億 69.4 億 39.46
20/09 Q2 2,616 億 141 億 123 億 1,409 億 70.0 億 53.1 億 61.14
20/12 Q3 4,125 億 259 億 236 億 1,509 億 117 億 114 億 106.32
21/03 Q4 5,629 億 369 億 345 億 1,505 億 110 億 108 億 138.73
21/06 Q1 1,450 億 110 億 105 億 1,450 億 110 億 105 億 40.47
21/09 Q2 2,969 億 192 億 177 億 1,519 億 82.6 億 72.4 億 69.02
21/12 Q3 4,475 億 276 億 260 億 1,507 億 84.0 億 82.9 億 102.51
22/03 Q4 6,123 億 376 億 377 億 1,648 億 99.3 億 117 億 142.91
22/06 Q1 1,473 億 2.9 億 13.8 億 1,473 億 2.9 億 13.8 億 8.2
22/09 Q2 3,087 億 -72.7 億 -77.9 億 1,614 億 -75.6 億 -91.7 億 -50.02
22/12 Q3 4,809 億 -179 億 -210 億 1,722 億 -107 億 -132 億 -144.83
23/03 Q4 6,462 億 -214 億 -241 億 1,654 億 -35.1 億 -30.8 億 -209.01
23/06 Q1 1,620 億 27.8 億 26.7 億 1,620 億 27.8 億 26.7 億 19.9
23/09 Q2 3,312 億 74.3 億 54.1 億 1,692 億 46.5 億 27.4 億 23.62
23/12 Q3 5,038 億 111 億 65.7 億 1,725 億 36.6 億 11.6 億 12.13
24/03 Q4 6,717 億 144 億 96.2 億 1,679 億 32.8 億 30.5 億 27.1
24/06 Q1 1,663 億 19.7 億 20.5 億 1,663 億 19.7 億 20.5 億 -6.51
24/09 Q2 3,337 億 37.1 億 8.7 億 1,674 億 17.4 億 -11.8 億 -20.84
24/12 Q3 5,023 億 68.2 億 42.9 億 1,686 億 31.1 億 34.2 億 -37.75
25/03 Q4 6,689 億 98.1 億 45.3 億 1,666 億 29.9 億 2.4 億 -67.29
25/06 Q1 1,582 億 21.0 億 1.4 億 1,582 億 21.0 億 1.4 億 2.02
25/09 Q2 3,194 億 85.6 億 61.3 億 1,611 億 64.6 億 59.9 億 26.35

大王製紙の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました