銘柄コード: 3914
銘柄コード: 3914
JIG-SAWの四半期決算情報
| 終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
| 20/03 | Q1 | 5.2 億 | 0.7 億 | 1.6 億 | 5.2 億 | 0.7 億 | 1.6 億 | 16.57 |
| 20/06 | Q2 | 10 億 | 1.3 億 | 2.7 億 | 5.1 億 | 0.7 億 | 1.1 億 | 28.1 |
| 20/09 | Q3 | 16 億 | 2.1 億 | 3.5 億 | 5.7 億 | 0.7 億 | 0.7 億 | 35.73 |
| 20/12 | Q4 | 22 億 | 3.1 億 | 4.5 億 | 5.9 億 | 1.1 億 | 1.1 億 | 49.7 |
| 21/03 | Q1 | 6.2 億 | 1.1 億 | 1.0 億 | 6.2 億 | 1.1 億 | 1.0 億 | 10.32 |
| 21/06 | Q2 | 13 億 | 1.9 億 | 1.9 億 | 6.6 億 | 0.9 億 | 0.9 億 | 18.75 |
| 21/09 | Q3 | 20 億 | 3.2 億 | 3.2 億 | 6.9 億 | 1.3 億 | 1.3 億 | 32 |
| 21/12 | Q4 | 27 億 | 4.9 億 | 4.9 億 | 7.1 億 | 1.7 億 | 1.7 億 | 50.9 |
| 22/03 | Q1 | 7.4 億 | 1.7 億 | 1.7 億 | 7.4 億 | 1.7 億 | 1.7 億 | 17.81 |
| 22/06 | Q2 | 15 億 | 2.9 億 | 2.8 億 | 7.3 億 | 1.3 億 | 1.2 億 | 29.49 |
| 22/09 | Q3 | 22 億 | 4.3 億 | 4.2 億 | 7.9 億 | 1.3 億 | 1.4 億 | 43.37 |
| 22/12 | Q4 | 31 億 | 5.8 億 | 5.9 億 | 8.0 億 | 1.5 億 | 1.7 億 | 61.57 |
| 23/03 | Q1 | 8.0 億 | 2.2 億 | 2.2 億 | 8.0 億 | 2.2 億 | 2.2 億 | 21.94 |
| 23/06 | Q2 | 16 億 | 3.4 億 | 3.4 億 | 7.9 億 | 1.2 億 | 1.2 億 | 33.5 |
| 23/09 | Q3 | 24 億 | 4.7 億 | 4.8 億 | 8.0 億 | 1.3 億 | 1.5 億 | 47.79 |
| 23/12 | Q4 | 32 億 | 6.3 億 | 6.5 億 | 8.6 億 | 1.6 億 | 1.6 億 | 69.36 |
| 24/03 | Q1 | 8.7 億 | 2.2 億 | 2.2 億 | 8.7 億 | 2.2 億 | 2.2 億 | 27.22 |
| 24/06 | Q2 | 17 億 | 3.9 億 | 3.9 億 | 8.7 億 | 1.6 億 | 1.7 億 | 44.25 |
| 24/09 | Q3 | 26 億 | 4.4 億 | 5.0 億 | 8.5 億 | 0.6 億 | 1.0 億 | 54.37 |
| 24/12 | Q4 | 35 億 | 5.6 億 | 6.2 億 | 8.8 億 | 1.1 億 | 1.2 億 | 72.11 |
| 25/03 | Q1 | 8.9 億 | 1.5 億 | 1.5 億 | 8.9 億 | 1.5 億 | 1.5 億 | 15.35 |
| 25/06 | Q2 | 18 億 | 2.7 億 | 2.8 億 | 8.9 億 | 1.3 億 | 1.3 億 | 28.29 |
| 25/09 | Q3 | 27 億 | 4.0 億 | 4.4 億 | 9.0 億 | 1.2 億 | 1.7 億 | 45.58 |
