機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3928

銘柄コード: 3928

マイネットの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03 Q1 29 億 2.5 億 2.5 億 29 億 2.5 億 2.5 億 20.83
20/06 Q2 60 億 7.2 億 7.1 億 31 億 4.6 億 4.6 億 60.09
20/09 Q3 88 億 10.5 億 10.4 億 28 億 3.4 億 3.4 億 101.84
20/12 Q4 115 億 11.4 億 11.2 億 28 億 0.8 億 0.7 億 131.34
21/03 Q1 30 億 3.0 億 3.0 億 30 億 3.0 億 3.0 億 26.49
21/06 Q2 56 億 4.5 億 4.4 億 26 億 1.4 億 1.4 億 38.05
21/09 Q3 80 億 5.4 億 5.1 億 24 億 0.9 億 0.8 億 49.66
21/12 Q4 106 億 5.8 億 5.5 億 26 億 0.4 億 0.3 億 26.5
22/03 Q1 26 億 0.6 億 0.6 億 26 億 0.6 億 0.6 億 6.23
22/06 Q2 53 億 1.0 億 1.0 億 27 億 0.4 億 0.4 億 11.54
22/09 Q3 79 億 -0.1 億 -0.2 億 26 億 -1.1 億 -1.2 億 -9.19
22/12 Q4 105 億 -4.0 億 -4.2 億 27 億 -3.9 億 -4.0 億 -191.28
23/03 Q1 27 億 0.7 億 0.6 億 27 億 0.7 億 0.6 億 19.95
23/06 Q2 48 億 0.7 億 0.7 億 21 億 0.0 億 0.1 億 15.31
23/09 Q3 66 億 0.8 億 0.7 億 19 億 0.1 億 0.1 億 13.93
23/12 Q4 87 億 1.7 億 1.3 億 21 億 0.9 億 0.5 億 17
24/03 Q1 25 億 1.5 億 1.5 億 25 億 1.5 億 1.5 億 18.47
24/06 Q2 47 億 3.1 億 2.9 億 22 億 1.6 億 1.5 億 32.76
24/09 Q3 67 億 3.9 億 3.5 億 20 億 0.8 億 0.6 億 37.89
24/12 Q4 88 億 4.3 億 3.8 億 22 億 0.4 億 0.3 億 29.1
25/03 Q1 21 億 1.5 億 1.1 億 21 億 1.5 億 1.1 億 11.46
25/06 Q2 39 億 2.4 億 1.9 億 18 億 1.0 億 0.8 億 18.52
25/09 Q3 57 億 3.1 億 2.5 億 17 億 0.7 億 0.6 億 23.32

マイネットの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました