銘柄コード: 3961

シルバーエッグ・テクノロジーの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03Q12.9 億0.6 億0.6 億2.9 億0.6 億0.6 億12.22
20/06Q26.2 億1.4 億1.4 億3.3 億0.8 億0.8 億19.87
20/09Q39.2 億1.7 億1.7 億3.0 億0.3 億0.3 億25.73
20/12Q412.3 億2.2 億2.2 億3.2 億0.5 億0.5 億33.86
21/03Q13.1 億0.7 億0.6 億3.1 億0.7 億0.6 億14.76
21/06Q26.1 億1.4 億1.4 億3.0 億0.7 億0.7 億33.34
21/09Q39.1 億1.9 億1.8 億3.0 億0.5 億0.5 億60.5
21/12Q412.1 億2.2 億2.1 億3.0 億0.3 億0.3 億68.32
22/03Q13.0 億0.3 億0.2 億3.0 億0.3 億0.2 億5.15
22/06Q26.1 億0.6 億0.3 億3.1 億0.3 億0.1 億7.22
22/09Q39.2 億0.6 億0.3 億3.1 億0.0 億-0.1 億5.93
22/12Q412.4 億1.0 億0.8 億3.2 億0.4 億0.5 億3.16
23/03Q13.2 億0.3 億0.3 億3.2 億0.3 億0.3 億6.54
23/06Q26.4 億0.6 億0.6 億3.2 億0.3 億0.3 億13.32
23/09Q39.5 億0.9 億0.9 億3.1 億0.3 億0.3 億20.24
23/12Q412.6 億1.0 億1.0 億3.1 億0.1 億0.1 億19.92
24/03Q13.1 億0.3 億0.3 億3.1 億0.3 億0.3 億7.23
24/06Q26.3 億0.6 億0.6 億3.2 億0.3 億0.3 億12.38
24/09Q39.3 億0.7 億0.7 億3.0 億0.1 億0.1 億14.84

シルバーエッグ・テクノロジーの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました