機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3961

銘柄コード: 3961

シルバーエッグ・テクノロジーの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03 Q1 2.9 億 0.6 億 0.6 億 2.9 億 0.6 億 0.6 億 12.22
20/06 Q2 6.2 億 1.4 億 1.4 億 3.3 億 0.8 億 0.8 億 19.87
20/09 Q3 9.2 億 1.7 億 1.7 億 3.0 億 0.3 億 0.3 億 25.73
20/12 Q4 12 億 2.2 億 2.2 億 3.2 億 0.5 億 0.5 億 33.86
21/03 Q1 3.1 億 0.7 億 0.6 億 3.1 億 0.7 億 0.6 億 14.76
21/06 Q2 6.1 億 1.4 億 1.4 億 3.0 億 0.7 億 0.7 億 33.34
21/09 Q3 9.1 億 1.9 億 1.8 億 3.0 億 0.5 億 0.5 億 60.5
21/12 Q4 12 億 2.2 億 2.1 億 3.0 億 0.3 億 0.3 億 68.32
22/03 Q1 3.0 億 0.3 億 0.2 億 3.0 億 0.3 億 0.2 億 5.15
22/06 Q2 6.1 億 0.6 億 0.3 億 3.1 億 0.3 億 0.1 億 7.22
22/09 Q3 9.2 億 0.6 億 0.3 億 3.1 億 0.0 億 -0.1 億 5.93
22/12 Q4 12 億 1.0 億 0.8 億 3.2 億 0.4 億 0.5 億 3.16
23/03 Q1 3.2 億 0.3 億 0.3 億 3.2 億 0.3 億 0.3 億 6.54
23/06 Q2 6.4 億 0.6 億 0.6 億 3.2 億 0.3 億 0.3 億 13.32
23/09 Q3 9.5 億 0.9 億 0.9 億 3.1 億 0.3 億 0.3 億 20.24
23/12 Q4 13 億 1.0 億 1.0 億 3.1 億 0.1 億 0.1 億 19.92
24/03 Q1 3.1 億 0.3 億 0.3 億 3.1 億 0.3 億 0.3 億 7.23
24/06 Q2 6.3 億 0.6 億 0.6 億 3.2 億 0.3 億 0.3 億 12.38
24/09 Q3 9.3 億 0.7 億 0.7 億 3.0 億 0.1 億 0.1 億 14.84
24/12 Q4 12 億 0.7 億 0.7 億 3.0 億 0.0 億 0.0 億 10.21
25/03 Q1 2.7 億 -0.1 億 -0.1 億 2.7 億 -0.1 億 -0.1 億 -2.91
25/06 Q2 5.4 億 -0.1 億 -0.1 億 2.7 億 0.0 億 0.0 億 -3.13
25/09 Q3 7.9 億 -0.3 億 -0.3 億 2.5 億 -0.2 億 -0.2 億 -7.6

シルバーエッグ・テクノロジーの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました