機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 3968

銘柄コード: 3968

セグエグループの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03 Q1 25 億 1.7 億 1.7 億 25 億 1.7 億 1.7 億 9.88
20/06 Q2 50 億 3.2 億 3.3 億 25 億 1.5 億 1.6 億 20.66
20/09 Q3 75 億 4.4 億 4.6 億 25 億 1.3 億 1.3 億 31.13
20/12 Q4 110 億 8.4 億 8.7 億 34 億 4.0 億 4.1 億 55.62
21/03 Q1 34 億 2.7 億 3.0 億 34 億 2.7 億 3.0 億 16.44
21/06 Q2 59 億 2.5 億 2.9 億 25 億 -0.2 億 -0.1 億 15.83
21/09 Q3 84 億 2.8 億 3.3 億 25 億 0.3 億 0.4 億 19.26
21/12 Q4 120 億 6.4 億 6.9 億 36 億 3.6 億 3.6 億 39.62
22/03 Q1 33 億 2.3 億 2.8 億 33 億 2.3 億 2.8 億 16.21
22/06 Q2 60 億 3.3 億 4.6 億 27 億 1.1 億 1.8 億 37.29
22/09 Q3 92 億 5.7 億 7.1 億 32 億 2.4 億 2.5 億 52.26
22/12 Q4 136 億 9.1 億 10.5 億 45 億 3.4 億 3.4 億 66.47
23/03 Q1 46 億 4.2 億 4.1 億 46 億 4.2 億 4.1 億 24.78
23/06 Q2 91 億 6.3 億 6.0 億 45 億 2.1 億 1.9 億 36.37
23/09 Q3 134 億 9.3 億 9.0 億 44 億 3.0 億 3.0 億 53.16
23/12 Q4 174 億 10.9 億 10.2 億 40 億 1.6 億 1.2 億 58.89
24/03 Q1 50 億 4.3 億 8.1 億 50 億 4.3 億 8.1 億 16.16
24/06 Q2 84 億 3.5 億 7.4 億 35 億 -0.8 億 -0.7 億 13.29
24/09 Q3 139 億 6.4 億 10.3 億 55 億 2.9 億 2.9 億 18.96
24/12 Q4 187 億 7.2 億 10.6 億 48 億 0.9 億 0.3 億 15.64
25/03 Q1 48 億 2.3 億 2.4 億 48 億 2.3 億 2.4 億 4.44
25/06 Q2 100 億 6.9 億 6.8 億 52 億 4.6 億 4.3 億 12.72
25/09 Q3 179 億 14.4 億 15.3 億 79 億 7.5 億 8.5 億 29.92

セグエグループの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました