銘柄コード: 4020

ビートレンドの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/09Q36.3 億0.8 億0.8 億6.3 億0.8 億0.8 億58.4
20/12Q48.6 億1.1 億1.1 億2.3 億0.3 億0.3 億80.24
21/03Q12.1 億0.0 億0.0 億2.1 億0.0 億0.0 億-2.17
21/06Q24.9 億0.2 億0.2 億2.8 億0.2 億0.2 億6.01
21/09Q37.4 億0.4 億0.4 億2.5 億0.2 億0.2 億12.31
21/12Q410.5 億0.9 億0.9 億3.1 億0.5 億0.5 億28.39
22/03Q12.6 億0.3 億0.3 億2.6 億0.3 億0.3 億9.17
22/06Q25.4 億0.8 億0.8 億2.8 億0.5 億0.5 億25.45
22/09Q38.2 億1.2 億1.2 億2.8 億0.4 億0.4 億37
22/12Q410.9 億1.5 億1.5 億2.7 億0.3 億0.3 億46.2
23/03Q12.8 億0.2 億0.2 億2.8 億0.2 億0.2 億6.53
23/06Q25.4 億0.4 億0.4 億2.7 億0.2 億0.2 億12.09
23/09Q38.0 億0.6 億0.6 億2.6 億0.2 億0.2 億18.07
23/12Q410.9 億1.0 億1.0 億2.9 億0.4 億0.4 億30.52
24/03Q12.8 億0.3 億0.3 億2.8 億0.3 億0.3 億10.31
24/06Q25.7 億0.6 億0.6 億2.8 億0.2 億0.2 億19.56
24/09Q38.5 億0.7 億0.7 億2.8 億0.1 億0.2 億24.22

ビートレンドの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました