機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 4055

銘柄コード: 4055

ティアンドエスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
21/02 Q1 5.9 億 0.7 億 0.7 億 5.9 億 0.7 億 0.7 億 7.08
21/05 Q2 13 億 1.7 億 1.8 億 7.0 億 1.0 億 1.1 億 17.06
21/08 Q3 20 億 2.8 億 2.8 億 6.9 億 1.1 億 1.1 億 26.9
21/11 Q4 27 億 4.1 億 4.2 億 7.6 億 1.3 億 1.4 億 39.42
22/02 Q1 7.3 億 1.3 億 1.3 億 7.3 億 1.3 億 1.3 億 11.65
22/05 Q2 16 億 2.9 億 2.9 億 8.3 億 1.6 億 1.7 億 27.08
22/08 Q3 23 億 4.2 億 4.3 億 7.7 億 1.4 億 1.4 億 39.94
22/11 Q4 33 億 6.2 億 6.3 億 9.2 億 1.9 億 2.0 億 58.14
23/02 Q1 8.1 億 1.4 億 1.4 億 8.1 億 1.4 億 1.4 億 13.37
23/05 Q2 17 億 3.2 億 3.2 億 9.0 億 1.7 億 1.8 億 29.78
23/08 Q3 25 億 4.6 億 4.7 億 8.1 億 1.5 億 1.4 億 43.1
23/11 Q4 34 億 6.4 億 6.5 億 9.2 億 1.8 億 1.8 億 62.61
24/02 Q1 8.4 億 1.4 億 1.4 億 8.4 億 1.4 億 1.4 億 13.29
24/05 Q2 18 億 3.1 億 3.1 億 9.3 億 1.8 億 1.8 億 28.85
24/08 Q3 26 億 4.6 億 4.6 億 8.7 億 1.5 億 1.5 億 41.84
24/09 Q4 30 億 5.2 億 5.2 億 3.4 億 0.6 億 0.6 億 42.4
24/12 Q1 9.2 億 1.6 億 1.6 億 9.2 億 1.6 億 1.6 億 13.48
25/03 Q2 20 億 3.7 億 3.7 億 11 億 2.1 億 2.2 億 32.04
25/06 Q3 30 億 5.3 億 5.3 億 10 億 1.6 億 1.6 億 46.44
25/09 Q4 41 億 7.6 億 7.5 億 11 億 2.2 億 2.2 億 67.19

ティアンドエスの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました