銘柄コード: 4075

ブレインズテクノロジーの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
21/04Q36.5 億1.3 億1.3 億6.5 億1.3 億1.3 億18.27
21/07Q48.5 億1.6 億1.4 億2.1 億0.2 億0.1 億22.96
21/10Q11.8 億0.1 億0.1 億1.8 億0.1 億0.1 億2.49
22/01Q24.2 億0.7 億0.7 億2.4 億0.6 億0.6 億9.58
22/04Q36.9 億1.3 億1.3 億2.6 億0.6 億0.6 億16.82
22/07Q49.3 億1.7 億1.7 億2.5 億0.5 億0.5 億26.31
22/10Q11.9 億-0.4 億-0.4 億1.9 億-0.4 億-0.4 億-4.73
23/01Q24.2 億-0.4 億-0.4 億2.3 億-0.1 億-0.1 億-5.8
23/04Q37.7 億0.8 億0.8 億3.6 億1.3 億1.3 億10.4
23/07Q410.5 億1.6 億1.6 億2.8 億0.8 億0.8 億22.38
23/10Q11.9 億-0.3 億-0.3 億1.9 億-0.3 億-0.3 億-3.62
24/01Q24.6 億0.2 億0.2 億2.7 億0.5 億0.5 億2.44
24/04Q37.3 億0.5 億0.5 億2.6 億0.3 億0.3 億5.76
24/07Q410.0 億0.7 億0.7 億2.8 億0.3 億0.3 億8.75
24/10Q12.0 億-0.6 億-0.6 億2.0 億-0.6 億-0.6 億-7.89

ブレインズテクノロジーの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました