機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 4076

銘柄コード: 4076

シイエヌエスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
21/02 Q3 35 億 3.7 億 3.9 億 35 億 3.7 億 3.9 億 104.99
21/05 Q4 48 億 4.6 億 4.9 億 14 億 0.9 億 1.0 億 134.25
21/08 Q1 14 億 1.3 億 1.3 億 14 億 1.3 億 1.3 億 34.38
21/11 Q2 27 億 3.0 億 3.4 億 13 億 1.7 億 2.1 億 85.28
22/02 Q3 41 億 4.6 億 5.2 億 14 億 1.6 億 1.7 億 126.06
22/05 Q4 54 億 5.3 億 5.9 億 14 億 0.8 億 0.8 億 145.51
22/08 Q1 14 億 1.1 億 1.1 億 14 億 1.1 億 1.1 億 26.04
22/11 Q2 28 億 2.7 億 2.8 億 14 億 1.6 億 1.7 億 65.42
23/02 Q3 44 億 4.4 億 4.7 億 15 億 1.8 億 1.8 億 108.62
23/05 Q4 60 億 5.6 億 5.9 億 16 億 1.2 億 1.2 億 149.04
23/08 Q1 16 億 1.4 億 1.4 億 16 億 1.4 億 1.4 億 30.73
23/11 Q2 33 億 3.2 億 3.4 億 17 億 1.8 億 1.9 億 75.82
24/02 Q3 50 億 5.1 億 5.3 億 17 億 1.9 億 1.9 億 120.63
24/05 Q4 67 億 6.2 億 6.5 億 17 億 1.1 億 1.2 億 158.75
24/08 Q1 16 億 0.8 億 0.8 億 16 億 0.8 億 0.8 億 18.92
24/11 Q2 34 億 2.3 億 2.4 億 17 億 1.5 億 1.6 億 55.82
25/02 Q3 52 億 4.2 億 4.4 億 18 億 1.9 億 2.0 億 103.09
25/05 Q4 70 億 5.6 億 5.9 億 18 億 1.4 億 1.4 億 147.06
25/08 Q1 19 億 1.8 億 1.8 億 19 億 1.8 億 1.8 億 53.27

シイエヌエスの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました