機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 4199

銘柄コード: 4199

ワンダープラネットの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
21/02 Q2 19 億 1.4 億 1.4 億 19 億 1.4 億 1.4 億 87.41
21/05 Q3 28 億 2.2 億 2.2 億 8.8 億 0.8 億 0.8 億 113.02
21/08 Q4 36 億 2.6 億 2.6 億 8.2 億 0.4 億 0.4 億 397.24
21/11 Q1 6.7 億 -1.3 億 -1.3 億 6.7 億 -1.3 億 -1.3 億 -42.69
22/02 Q2 14 億 -2.7 億 -2.9 億 7.4 億 -1.4 億 -1.6 億 -93.75
22/05 Q3 21 億 -5.1 億 -5.3 億 7.3 億 -2.4 億 -2.4 億 -172.62
22/08 Q4 34 億 -12.7 億 -12.9 億 13 億 -7.6 億 -7.6 億 -876.24
22/11 Q1 8.3 億 -2.4 億 -2.4 億 8.3 億 -2.4 億 -2.4 億 -110.75
23/02 Q2 16 億 -3.2 億 -3.3 億 8.0 億 -0.8 億 -0.9 億 -154.08
23/05 Q3 25 億 -1.3 億 -1.5 億 9.1 億 1.9 億 1.9 億 -90.88
23/08 Q4 35 億 0.5 億 0.3 億 9.3 億 1.8 億 1.8 億 -98.45
23/11 Q1 6.3 億 0.6 億 0.6 億 6.3 億 0.6 億 0.6 億 6.5
24/02 Q2 12 億 1.3 億 1.3 億 6.1 億 0.7 億 0.7 億 41.6
24/05 Q3 16 億 0.5 億 0.4 億 4.0 億 -0.9 億 -0.9 億 1.35
24/08 Q4 24 億 1.2 億 1.1 億 8.1 億 0.7 億 0.7 億 36.26
24/11 Q1 5.3 億 -0.5 億 -0.6 億 5.3 億 -0.5 億 -0.6 億 -26.28
25/02 Q2 12 億 -0.5 億 -0.6 億 6.3 億 0.1 億 0.0 億 -35.85
25/05 Q3 16 億 -1.7 億 -1.9 億 4.8 億 -1.3 億 -1.3 億 -81.71
25/08 Q4 23 億 -1.3 億 -1.5 億 6.7 億 0.5 億 0.4 億 -51.63

ワンダープラネットの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました