機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 4387

銘柄コード: 4387

ZUUの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 5.2 億 -1.9 億 -1.9 億 5.2 億 -1.9 億 -1.9 億 -32.42
20/09 Q2 12 億 -1.7 億 -1.8 億 6.9 億 0.2 億 0.2 億 -32.15
20/12 Q3 19 億 -1.4 億 -1.5 億 6.6 億 0.3 億 0.3 億 -28.68
21/03 Q4 28 億 0.1 億 0.1 億 9.3 億 1.5 億 1.5 億 -67.91
21/06 Q1 7.7 億 0.5 億 0.5 億 7.7 億 0.5 億 0.5 億 5.48
21/09 Q2 15 億 0.0 億 0.0 億 7.2 億 -0.5 億 -0.5 億 -2.83
21/12 Q3 23 億 -2.1 億 -2.1 億 8.1 億 -2.1 億 -2.1 億 -33.74
22/03 Q4 34 億 -2.4 億 -2.4 億 11 億 -0.4 億 -0.4 億 -48.71
22/06 Q1 8.7 億 0.3 億 0.4 億 8.7 億 0.3 億 0.4 億 3.79
22/09 Q2 18 億 1.0 億 1.0 億 8.9 億 0.7 億 0.7 億 13.87
22/12 Q3 25 億 0.5 億 0.5 億 7.0 億 -0.5 億 -0.5 億 6.7
23/03 Q4 34 億 2.1 億 2.1 億 9.4 億 1.6 億 1.6 億 18.96
23/06 Q1 6.6 億 -0.8 億 -0.8 億 6.6 億 -0.8 億 -0.8 億 -12.46
23/09 Q2 13 億 -1.3 億 -1.3 億 6.8 億 -0.5 億 -0.5 億 -25.02
23/12 Q3 20 億 -0.8 億 -0.8 億 6.9 億 0.6 億 0.5 億 -21.24
24/03 Q4 29 億 1.2 億 1.3 億 8.7 億 1.9 億 2.0 億 -9.51
24/06 Q1 7.2 億 0.4 億 0.4 億 7.2 億 0.4 億 0.4 億 -0.32
24/09 Q2 14 億 -0.3 億 -0.6 億 7.0 億 -0.6 億 -0.9 億 -24.3
24/12 Q3 22 億 -1.0 億 -0.4 億 7.4 億 -0.7 億 0.1 億 -47.29
25/03 Q4 30 億 0.1 億 0.5 億 8.3 億 1.1 億 1.0 億 25.29
25/06 Q1 5.7 億 -2.0 億 -2.1 億 5.7 億 -2.0 億 -2.1 億 -49.57
25/09 Q2 13 億 -1.8 億 -0.7 億 7.1 億 0.2 億 1.4 億 -48.12

ZUUの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました