銘柄コード: 4394
エクスモーションの四半期決算情報
終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
21/02 | Q1 | 2.6 億 | 0.5 億 | 0.5 億 | 2.6 億 | 0.5 億 | 0.5 億 | 11.26 |
21/05 | Q2 | 4.8 億 | 0.7 億 | 0.7 億 | 2.2 億 | 0.2 億 | 0.2 億 | 15.86 |
21/08 | Q3 | 7.1 億 | 1.1 億 | 1.1 億 | 2.4 億 | 0.4 億 | 0.4 億 | 26.18 |
21/11 | Q4 | 9.6 億 | 1.4 億 | 1.5 億 | 2.5 億 | 0.3 億 | 0.3 億 | 34.26 |
22/02 | Q1 | 2.5 億 | 0.4 億 | 0.4 億 | 2.5 億 | 0.4 億 | 0.4 億 | 9.04 |
22/05 | Q2 | 5.0 億 | 0.9 億 | 0.9 億 | 2.6 億 | 0.5 億 | 0.5 億 | 20.5 |
22/08 | Q3 | 7.7 億 | 1.5 億 | 1.5 億 | 2.6 億 | 0.6 億 | 0.6 億 | 34.17 |
22/11 | Q4 | 10.5 億 | 1.8 億 | 1.9 億 | 2.8 億 | 0.4 億 | 0.4 億 | 45.56 |
23/02 | Q1 | 2.7 億 | 0.6 億 | 0.6 億 | 2.7 億 | 0.6 億 | 0.6 億 | 14.96 |
23/05 | Q2 | 5.3 億 | 0.9 億 | 0.9 億 | 2.7 億 | 0.3 億 | 0.3 億 | 18.49 |
23/08 | Q3 | 8.2 億 | 1.3 億 | 1.3 億 | 2.8 億 | 0.4 億 | 0.4 億 | 16.27 |
23/11 | Q4 | 11.1 億 | 1.3 億 | 1.3 億 | 2.9 億 | 0.0 億 | 0.0 億 | 2.24 |
24/02 | Q1 | 2.9 億 | 0.1 億 | 0.1 億 | 2.9 億 | 0.1 億 | 0.1 億 | 1.13 |
24/05 | Q2 | 5.9 億 | 0.3 億 | 0.3 億 | 3.0 億 | 0.2 億 | 0.2 億 | 4.78 |
24/08 | Q3 | 9.3 億 | 0.8 億 | 0.8 億 | 3.4 億 | 0.6 億 | 0.6 億 | 16.85 |
24/11 | Q4 | 12.8 億 | 1.6 億 | 1.6 億 | 3.6 億 | 0.7 億 | 0.7 億 | 32.9 |
エクスモーションの四半期決算情報
空売りチャート
空売り詳細