銘柄コード: 4394

エクスモーションの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
21/02Q12.6 億0.5 億0.5 億2.6 億0.5 億0.5 億11.26
21/05Q24.8 億0.7 億0.7 億2.2 億0.2 億0.2 億15.86
21/08Q37.1 億1.1 億1.1 億2.4 億0.4 億0.4 億26.18
21/11Q49.6 億1.4 億1.5 億2.5 億0.3 億0.3 億34.26
22/02Q12.5 億0.4 億0.4 億2.5 億0.4 億0.4 億9.04
22/05Q25.0 億0.9 億0.9 億2.6 億0.5 億0.5 億20.5
22/08Q37.7 億1.5 億1.5 億2.6 億0.6 億0.6 億34.17
22/11Q410.5 億1.8 億1.9 億2.8 億0.4 億0.4 億45.56
23/02Q12.7 億0.6 億0.6 億2.7 億0.6 億0.6 億14.96
23/05Q25.3 億0.9 億0.9 億2.7 億0.3 億0.3 億18.49
23/08Q38.2 億1.3 億1.3 億2.8 億0.4 億0.4 億16.27
23/11Q411.1 億1.3 億1.3 億2.9 億0.0 億0.0 億2.24
24/02Q12.9 億0.1 億0.1 億2.9 億0.1 億0.1 億1.13
24/05Q25.9 億0.3 億0.3 億3.0 億0.2 億0.2 億4.78
24/08Q39.3 億0.8 億0.8 億3.4 億0.6 億0.6 億16.85
24/11Q412.8 億1.6 億1.6 億3.6 億0.7 億0.7 億32.9

エクスモーションの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました