銘柄コード: 4404
銘柄コード: 4404
ミヨシ油脂の四半期決算情報
| 終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
| 20/03 | Q1 | 108 億 | 3.8 億 | 4.6 億 | 108 億 | 3.8 億 | 4.6 億 | 29.63 |
| 20/06 | Q2 | 218 億 | 7.3 億 | 9.3 億 | 109 億 | 3.5 億 | 4.6 億 | 63.38 |
| 20/09 | Q3 | 318 億 | 7.7 億 | 9.9 億 | 101 億 | 0.4 億 | 0.6 億 | 66.41 |
| 20/12 | Q4 | 431 億 | 11.3 億 | 14.5 億 | 113 億 | 3.6 億 | 4.6 億 | 99.61 |
| 21/03 | Q1 | 113 億 | 4.1 億 | 4.6 億 | 113 億 | 4.1 億 | 4.6 億 | 32.84 |
| 21/06 | Q2 | 232 億 | 8.1 億 | 9.5 億 | 119 億 | 4.0 億 | 4.9 億 | 65.25 |
| 21/09 | Q3 | 345 億 | 7.0 億 | 9.1 億 | 113 億 | -1.2 億 | -0.5 億 | 63 |
| 21/12 | Q4 | 475 億 | 7.0 億 | 9.8 億 | 129 億 | 0.0 億 | 0.8 億 | 66.35 |
| 22/03 | Q1 | 117 億 | -3.3 億 | -2.5 億 | 117 億 | -3.3 億 | -2.5 億 | -13.66 |
| 22/06 | Q2 | 255 億 | -5.9 億 | -4.1 億 | 137 億 | -2.6 億 | -1.6 億 | -26.16 |
| 22/09 | Q3 | 385 億 | -12.6 億 | -10.8 億 | 130 億 | -6.7 億 | -6.7 億 | -73.93 |
| 22/12 | Q4 | 527 億 | -16.0 億 | -13.3 億 | 143 億 | -3.4 億 | -2.5 億 | -26.29 |
| 23/03 | Q1 | 138 億 | -1.2 億 | -0.9 億 | 138 億 | -1.2 億 | -0.9 億 | -7.32 |
| 23/06 | Q2 | 280 億 | 5.7 億 | 6.9 億 | 142 億 | 6.9 億 | 7.8 億 | 57.77 |
| 23/09 | Q3 | 414 億 | 14.7 億 | 16.2 億 | 134 億 | 9.0 億 | 9.3 億 | 123.24 |
| 23/12 | Q4 | 562 億 | 23.7 億 | 25.9 億 | 149 億 | 9.0 億 | 9.8 億 | 203.29 |
| 24/03 | Q1 | 142 億 | 12.3 億 | 12.4 億 | 142 億 | 12.3 億 | 12.4 億 | 90.88 |
| 24/06 | Q2 | 285 億 | 24.1 億 | 25.1 億 | 144 億 | 11.8 億 | 12.7 億 | 235.89 |
| 24/09 | Q3 | 422 億 | 29.4 億 | 30.0 億 | 136 億 | 5.3 億 | 5.0 億 | 273.43 |
| 24/12 | Q4 | 570 億 | 29.6 億 | 30.1 億 | 149 億 | 0.2 億 | 0.0 億 | 277.03 |
| 25/03 | Q1 | 143 億 | 3.5 億 | 2.5 億 | 143 億 | 3.5 億 | 2.5 億 | 11.2 |
| 25/06 | Q2 | 295 億 | 5.5 億 | 5.4 億 | 152 億 | 2.0 億 | 2.8 億 | 857.65 |
| 25/09 | Q3 | 438 億 | 11.5 億 | 11.3 億 | 142 億 | 6.0 億 | 5.9 億 | 897.75 |
