銘柄コード: 4506

住友ファーマの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06Q11,339 億233 億0.0 億1,339 億233 億0.0 億45.96
20/09Q22,615 億475 億0.0 億1,276 億243 億0.0 億93.88
20/12Q33,948 億875 億0.0 億1,333 億400 億0.0 億176.84
21/03Q45,160 億712 億0.0 億1,212 億-163 億0.0 億141.5
21/06Q11,312 億83.1 億0.0 億1,312 億83.1 億0.0 億12.09
21/09Q22,937 億476 億0.0 億1,625 億393 億0.0 億91.75
21/12Q34,321 億582 億0.0 億1,383 億107 億0.0 億116.69
22/03Q45,600 億602 億0.0 億1,280 億20.1 億0.0 億141.99
22/06Q11,599 億146 億0.0 億1,599 億146 億0.0 億78.3
22/09Q23,193 億-289 億0.0 億1,594 億-435 億0.0 億-18.33
22/12Q34,603 億-178 億0.0 億1,410 億111 億0.0 億-46.57
23/03Q45,555 億-770 億0.0 億953 億-592 億0.0 億-187.55
23/06Q1757 億-516 億0.0 億757 億-516 億0.0 億-97.82
23/09Q21,526 億-865 億0.0 億770 億-349 億0.0 億-170.51
23/12Q32,350 億-1,177 億0.0 億824 億-312 億0.0 億-296.28
24/03Q43,146 億-3,549 億0.0 億795 億-2,371 億0.0 億-792.79
24/06Q1907 億-31.1 億0.0 億907 億-31.1 億0.0 億40.11
24/09Q21,807 億-81.8 億0.0 億901 億-50.7 億0.0 億-81.12
24/12Q32,932 億132 億0.0 億1,124 億214 億0.0 億53.41

住友ファーマの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました