銘柄コード: 4582

シンバイオ製薬の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03Q15.5 億-9.6 億-9.9 億5.5 億-9.6 億-9.9 億-35.84
20/06Q213.6 億-18.4 億-18.8 億8.1 億-8.8 億-8.9 億-62.47
20/09Q323.3 億-31.4 億-32.2 億9.7 億-13.0 億-13.4 億-84.59
20/12Q429.9 億-45.1 億-46.2 億6.6 億-13.6 億-14.0 億-124.13
21/03Q114.2 億-2.1 億-2.1 億14.2 億-2.1 億-2.1 億-5.49
21/06Q231.5 億-1.9 億-2.0 億17.3 億0.2 億0.1 億-5.37
21/09Q355.5 億4.2 億4.1 億24.1 億6.2 億6.2 億8.48
21/12Q482.6 億10.2 億10.0 億27.0 億5.9 億5.9 億53.04
22/03Q123.2 億5.1 億4.8 億23.2 億5.1 億4.8 億4.25
22/06Q248.7 億13.7 億14.5 億25.6 億8.6 億9.7 億28.71
22/09Q373.6 億15.9 億18.4 億24.8 億2.2 億4.0 億40.0
22/12Q4100 億19.6 億20.0 億26.5 億3.8 億1.6 億30.2
23/03Q115.4 億0.5 億0.5 億15.4 億0.5 億0.5 億0.11
23/06Q231.8 億-0.5 億0.7 億16.3 億-1.0 億0.2 億-2.02
23/09Q344.2 億-2.8 億-1.6 億12.4 億-2.3 億-2.2 億-19.89
23/12Q455.9 億-8.1 億-7.4 億11.7 億-5.3 億-5.8 億-49.19
24/03Q16.0 億-8.1 億-7.3 億6.0 億-8.1 億-7.3 億-18.03
24/06Q212.8 億-17.2 億-14.8 億6.9 億-9.1 億-7.5 億-34.75
24/09Q319.0 億-27.9 億-27.6 億6.1 億-10.7 億-12.8 億-63.43

シンバイオ製薬の四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました