銘柄コード: 4739
銘柄コード: 4739
伊藤忠テクノソリューションズの四半期決算情報
| 終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
| 20/06 | Q1 | 1,041 億 | 58.5 億 | 59.0 億 | 1,041 億 | 58.5 億 | 59.0 億 | 17.71 |
| 20/09 | Q2 | 2,151 億 | 133 億 | 134 億 | 1,110 億 | 74.6 億 | 74.6 億 | 39.94 |
| 20/12 | Q3 | 3,309 億 | 230 億 | 230 億 | 1,158 億 | 96.4 億 | 96.9 億 | 68.68 |
| 21/03 | Q4 | 4,799 億 | 436 億 | 440 億 | 1,490 億 | 207 億 | 209 億 | 131.95 |
| 21/06 | Q1 | 1,086 億 | 76.6 億 | 78.3 億 | 1,086 億 | 76.6 億 | 78.3 億 | 23.35 |
| 21/09 | Q2 | 2,335 億 | 196 億 | 205 億 | 1,249 億 | 119 億 | 127 億 | 60.82 |
| 21/12 | Q3 | 3,590 億 | 349 億 | 361 億 | 1,256 億 | 153 億 | 156 億 | 106.73 |
| 22/03 | Q4 | 5,224 億 | 505 億 | 519 億 | 1,633 億 | 156 億 | 157 億 | 153.08 |
| 22/06 | Q1 | 1,168 億 | 60.9 億 | 62.8 億 | 1,168 億 | 60.9 億 | 62.8 億 | 18.62 |
| 22/09 | Q2 | 2,544 億 | 173 億 | 175 億 | 1,377 億 | 112 億 | 112 億 | 51.74 |
| 22/12 | Q3 | 3,990 億 | 277 億 | 283 億 | 1,445 億 | 104 億 | 108 億 | 83.29 |
| 23/03 | Q4 | 5,709 億 | 465 億 | 469 億 | 1,720 億 | 187 億 | 186 億 | 148.04 |
| 23/06 | Q1 | 1,324 億 | 87.8 億 | 93.2 億 | 1,324 億 | 87.8 億 | 93.2 億 | 27.58 |
| 23/09 | Q2 | 2,746 億 | 210 億 | 218 億 | 1,422 億 | 122 億 | 125 億 | 64.29 |
