機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 5706

銘柄コード: 5706

三井金属鉱業の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 924 億 -3.7 億 -18.4 億 924 億 -3.7 億 -18.4 億 193.49
20/09 Q2 2,246 億 158 億 140 億 1,322 億 162 億 159 億 417.32
20/12 Q3 3,618 億 303 億 275 億 1,372 億 145 億 135 億 245.53
21/03 Q4 5,229 億 511 億 512 億 1,611 億 208 億 237 億 783.34
21/06 Q1 1,470 億 201 億 212 億 1,470 億 201 億 212 億 328.46
21/09 Q2 3,053 億 357 億 376 億 1,582 億 157 億 163 億 548.86
21/12 Q3 4,637 億 427 億 458 億 1,584 億 70.0 億 82.0 億 645.48
22/03 Q4 6,333 億 607 億 660 億 1,696 億 180 億 202 億 912
22/06 Q1 1,651 億 182 億 254 億 1,651 億 182 億 254 億 380.19
22/09 Q2 3,424 億 233 億 340 億 1,773 億 50.7 億 85.7 億 488.88
22/12 Q3 4,983 億 186 億 244 億 1,559 億 -47.5 億 -96.5 億 301.52
23/03 Q4 6,520 億 125 億 199 億 1,537 億 -60.2 億 -44.8 億 148.99
23/06 Q1 1,475 億 -54.6 億 50.9 億 1,475 億 -54.6 億 50.9 億 44.51
23/09 Q2 3,121 億 46.6 億 169 億 1,646 億 101 億 118 億 142.49
23/12 Q3 4,765 億 148 億 270 億 1,644 億 101 億 101 億 265.59
24/03 Q4 6,467 億 317 億 445 億 1,702 億 169 億 176 億 454.71
24/06 Q1 1,699 億 235 億 262 億 1,699 億 235 億 262 億 386.68
24/09 Q2 3,481 億 388 億 384 億 1,783 億 153 億 122 億 647.83
24/12 Q3 5,259 億 562 億 591 億 1,778 億 174 億 207 億 911.92
25/03 Q4 7,123 億 747 億 764 億 1,865 億 185 億 173 億 1130.95
25/06 Q1 1,690 億 114 億 100 億 1,690 億 114 億 100 億 -104.41
25/09 Q2 3,643 億 398 億 391 億 1,953 億 283 億 291 億 333.09

三井金属鉱業の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました