銘柄コード: 5801

古河電気工業の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06Q11,765 億-12.4 億-14.7 億1,765 億-12.4 億-14.7 億111.09
20/09Q23,545 億-33.4 億-59.5 億1,779 億-21.0 億-44.8 億22.29
20/12Q35,630 億-7.1 億-37.7 億2,086 億26.3 億21.8 億6.58
21/03Q48,116 億84.3 億51.9 億2,486 億91.3 億89.6 億141.88
21/06Q12,188 億37.8 億58.5 億2,188 億37.8 億58.5 億60.07
21/09Q24,473 億72.4 億108 億2,284 億34.6 億49.5 億102.24
21/12Q36,709 億50.7 億103 億2,237 億-21.7 億-5.3 億47.51
22/03Q49,305 億114 億197 億2,596 億63.6 億94.0 億143.4
22/06Q12,603 億10.6 億77.4 億2,603 億10.6 億77.4 億74.88
22/09Q25,245 億45.9 億121 億2,642 億35.2 億43.7 億89.87
22/12Q37,859 億60.3 億87.5 億2,614 億14.5 億-33.5 億153.6
23/03Q410,663 億154 億173 億2,804 億94.1 億85.1 億225.8
23/06Q12,464 億-27.8 億-18.0 億2,464 億-27.8 億-18.0 億-24.27
23/09Q25,031 億-46.1 億-36.2 億2,567 億-18.3 億-18.1 億-58.88
23/12Q37,653 億-5.6 億-29.6 億2,622 億40.6 億6.6 億-92.65
24/03Q410,565 億112 億103 億2,912 億117 億132 億92.4
24/06Q12,736 億35.2 億70.5 億2,736 億35.2 億70.5 億66.37
24/09Q25,704 億175 億190 億2,968 億140 億119 億158.87

古河電気工業の四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました