銘柄コード: 6081

アライドアーキテクツの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03Q19.7 億0.2 億0.1 億9.7 億0.2 億0.1 億-0.69
20/06Q218.7 億0.4 億0.1 億9.0 億0.3 億0.0 億5.72
20/09Q329.2 億1.3 億0.8 億10.5 億0.9 億0.8 億9.24
20/12Q441.9 億3.0 億2.3 億12.7 億1.7 億1.5 億12.35
21/03Q116.1 億2.2 億2.8 億16.1 億2.2 億2.8 億18.04
21/06Q231.1 億4.0 億4.6 億15.0 億1.8 億1.8 億31.43
21/09Q345.4 億5.8 億6.5 億14.3 億1.8 億1.9 億40.96
21/12Q462.1 億7.7 億8.5 億16.8 億2.0 億2.0 億51.56
22/03Q110.4 億2.5 億3.0 億10.4 億2.5 億3.0 億14.74
22/06Q221.5 億4.8 億6.1 億11.1 億2.2 億3.1 億29.03
22/09Q333.5 億7.5 億9.7 億12.0 億2.7 億3.6 億49.21
22/12Q445.5 億10.2 億10.8 億12.0 億2.7 億1.1 億57.04
23/03Q110.1 億0.4 億0.5 億10.1 億0.4 億0.5 億-0.13
23/06Q220.3 億1.1 億2.2 億10.2 億0.7 億1.8 億1.73
23/09Q330.8 億2.0 億3.5 億10.5 億0.9 億1.3 億6.46
23/12Q441.4 億2.6 億3.1 億10.6 億0.6 億-0.4 億-10.35
24/03Q18.0 億-2.6 億-1.7 億8.0 億-2.6 億-1.7 億-16.47
24/06Q217.1 億-3.1 億-1.2 億9.1 億-0.5 億0.4 億-16.2
24/09Q325.8 億-3.6 億-4.0 億8.7 億-0.5 億-2.8 億-33.21

アライドアーキテクツの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました