銘柄コード: 6430
銘柄コード: 6430
ダイコク電機の四半期決算情報
| 終了月 | Q | 通算 | 四半期分 | EPS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 売上QoQ | 営利QoQ | 経常QoQ | |||
| 20/06 | Q1 | 53 億 | -3.2 億 | -2.8 億 | 53 億 | -3.2 億 | -2.8 億 | -14.3 |
| 20/09 | Q2 | 111 億 | -1.9 億 | -0.2 億 | 58 億 | 1.4 億 | 2.6 億 | -3.3 |
| 20/12 | Q3 | 180 億 | 6.0 億 | 8.3 億 | 69 億 | 7.8 億 | 8.5 億 | 35.14 |
| 21/03 | Q4 | 233 億 | 6.1 億 | 9.9 億 | 54 億 | 0.1 億 | 1.6 億 | 41.44 |
| 21/06 | Q1 | 54 億 | 3.8 億 | 4.0 億 | 54 億 | 3.8 億 | 4.0 億 | 17.91 |
| 21/09 | Q2 | 120 億 | 8.6 億 | 9.2 億 | 67 億 | 4.9 億 | 5.2 億 | 45.91 |
| 21/12 | Q3 | 191 億 | 15.2 億 | 15.8 億 | 70 億 | 6.5 億 | 6.6 億 | 86.08 |
| 22/03 | Q4 | 244 億 | 11.9 億 | 13.7 億 | 53 億 | -3.2 億 | -2.2 億 | 83.13 |
| 22/06 | Q1 | 58 億 | 2.3 億 | 3.1 億 | 58 億 | 2.3 億 | 3.1 億 | 12.95 |
| 22/09 | Q2 | 113 億 | 7.5 億 | 8.7 億 | 55 億 | 5.2 億 | 5.7 億 | 38.59 |
| 22/12 | Q3 | 233 億 | 39.5 億 | 41.4 億 | 120 億 | 32.0 億 | 32.7 億 | 191.62 |
| 23/03 | Q4 | 318 億 | 40.2 億 | 42.6 億 | 85 億 | 0.7 億 | 1.2 億 | 198.05 |
| 23/06 | Q1 | 160 億 | 48.4 億 | 48.6 億 | 160 億 | 48.4 億 | 48.6 億 | 227.91 |
| 23/09 | Q2 | 292 億 | 79.0 億 | 79.4 億 | 132 億 | 30.6 億 | 30.8 億 | 372.2 |
| 23/12 | Q3 | 438 億 | 117 億 | 117 億 | 147 億 | 37.7 億 | 37.9 億 | 552.99 |
| 24/03 | Q4 | 539 億 | 120 億 | 121 億 | 100 億 | 3.4 億 | 3.7 億 | 572.6 |
| 24/06 | Q1 | 186 億 | 55.8 億 | 56.1 億 | 186 億 | 55.8 億 | 56.1 億 | 262.68 |
| 24/09 | Q2 | 345 億 | 90.9 億 | 91.4 億 | 159 億 | 35.0 億 | 35.3 億 | 420.0 |
| 24/12 | Q3 | 480 億 | 118 億 | 119 億 | 135 億 | 27.3 億 | 27.2 億 | 551.25 |
| 25/03 | Q4 | 574 億 | 122 億 | 122 億 | 94 億 | 3.9 億 | 3.7 億 | 526.84 |
| 25/06 | Q1 | 153 億 | 35.3 億 | 35.5 億 | 153 億 | 35.3 億 | 35.5 億 | 167.06 |
| 25/09 | Q2 | 304 億 | 69.9 億 | 70.4 億 | 150 億 | 34.6 億 | 34.9 億 | 325.95 |
