機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 6577

銘柄コード: 6577

ベストワンドットコムの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/10 Q1 0.1 億 -0.3 億 -0.3 億 0.1 億 -0.3 億 -0.3 億 -11.58
21/01 Q2 0.5 億 -0.7 億 -0.7 億 0.4 億 -0.4 億 -0.4 億 -45.04
21/04 Q3 0.8 億 -1.0 億 -1.0 億 0.2 億 -0.3 億 -0.3 億 -78.97
21/07 Q4 0.8 億 -1.4 億 -1.3 億 0.1 億 -0.4 億 -0.3 億 -104.86
21/10 Q1 0.3 億 -0.4 億 -0.4 億 0.3 億 -0.4 億 -0.4 億 -35.7
22/01 Q2 0.8 億 -0.8 億 -0.9 億 0.6 億 -0.4 億 -0.4 億 -66.6
22/04 Q3 1.4 億 -1.2 億 -1.1 億 0.5 億 -0.4 億 -0.3 億 -88.34
22/07 Q4 2.5 億 -1.9 億 -1.8 億 1.1 億 -0.6 億 -0.6 億 -164.7
22/10 Q1 1.1 億 -0.4 億 -0.4 億 1.1 億 -0.4 億 -0.4 億 -28.45
23/01 Q2 2.2 億 -0.9 億 -0.9 億 1.1 億 -0.5 億 -0.5 億 -68.08
23/04 Q3 7.1 億 -0.3 億 -0.3 億 4.9 億 0.6 億 0.6 億 -23.53
23/07 Q4 13 億 0.2 億 0.2 億 6.2 億 0.5 億 0.5 億 20
23/10 Q1 9.0 億 0.3 億 0.3 億 9.0 億 0.3 億 0.3 億 12.54
24/01 Q2 13 億 -0.6 億 -0.5 億 3.7 億 -0.9 億 -0.8 億 -37.23
24/04 Q3 20 億 0.4 億 0.6 億 7.6 億 1.1 億 1.1 億 25.45
24/07 Q4 31 億 2.6 億 2.8 億 11 億 2.2 億 2.2 億 170.17
24/10 Q1 5.2 億 0.4 億 0.5 億 5.2 億 0.4 億 0.5 億 21.69
25/01 Q2 10 億 0.5 億 0.5 億 5.1 億 0.1 億 0.1 億 23.62
25/04 Q3 16 億 -0.4 億 -0.5 億 5.4 億 -0.9 億 -1.0 億 -35.65
25/07 Q4 25 億 0.3 億 0.3 億 9.8 億 0.7 億 0.8 億 6.31
25/10 Q1 4.9 億 0.0 億 -0.1 億 4.9 億 0.0 億 -0.1 億 -5.54

ベストワンドットコムの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました