銘柄コード: 6723

ルネサスエレクトロニクスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03Q11,787 億133 億142 億1,787 億133 億142 億6.6
20/06Q23,454 億306 億298 億1,667 億173 億156 億13.55
20/09Q35,241 億478 億466 億1,787 億172 億168 億22.42
20/12Q47,157 億651 億652 億1,916 億173 億186 億26.54
21/03Q12,037 億302 億176 億2,037 億302 億176 億7.92
21/06Q24,216 億657 億507 億2,179 億355 億331 億21.53
21/09Q36,799 億1,171 億984 億2,583 億515 億477 億40.57
21/12Q49,939 億1,738 億1,427 億3,140 億567 億443 億64.77
22/03Q13,463 億998 億787 億3,463 億998 億787 億30.79
22/06Q27,229 億2,100 億1,474 億3,766 億1,102 億687 億56.96
22/09Q311,100 億3,279 億2,431 億3,871 億1,179 億957 億98.07
22/12Q415,009 億4,242 億3,623 億3,908 億962 億1,192 億137.66
23/03Q13,594 億1,233 億1,278 億3,594 億1,233 億1,278 億58.5
23/06Q27,281 億2,205 億2,406 億3,687 億972 億1,128 億109.94
23/09Q311,075 億3,184 億3,435 億3,794 億979 億1,029 億152.52
23/12Q414,694 億3,908 億4,222 億3,619 億724 億787 億189.77
24/03Q13,518 億778 億918 億3,518 億778 億918 億44.9
24/06Q27,106 億1,476 億1,660 億3,588 億697 億743 億78.28
24/09Q310,559 億2,048 億2,386 億3,453 億572 億726 億112.1

ルネサスエレクトロニクスの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました