機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7003

銘柄コード: 7003

三井E&Sホールディングスの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 1,608 億 -151 億 -139 億 1,608 億 -151 億 -139 億 -104.76
20/09 Q2 3,242 億 -92.4 億 -78.7 億 1,634 億 58.5 億 60.3 億 -50.33
20/12 Q3 4,847 億 -51.3 億 -30.7 億 1,605 億 41.1 億 48.0 億 -30.84
21/03 Q4 6,447 億 -122 億 -82.2 億 1,599 億 -71.1 億 -51.5 億 1.67
21/06 Q1 1,859 億 27.6 億 66.6 億 1,859 億 27.6 億 66.6 億 70.66
21/09 Q2 3,564 億 -44.9 億 -22.7 億 1,705 億 -72.5 億 -89.2 億 32.55
21/12 Q3 5,085 億 -94.2 億 -86.3 億 1,521 億 -49.3 億 -63.6 億 -23.92
22/03 Q4 5,794 億 -100 億 -257 億 708 億 -6.1 億 -171 億 -269.94
22/06 Q1 506 億 -67.0 億 -42.4 億 506 億 -67.0 億 -42.4 億 -22.93
22/09 Q2 1,117 億 -85.1 億 -14.8 億 612 億 -18.0 億 27.6 億 16.97
22/12 Q3 1,732 億 -25.4 億 -4.5 億 615 億 59.6 億 10.3 億 22.14
23/03 Q4 2,623 億 93.8 億 125 億 891 億 119 億 130 億 177.47
23/06 Q1 616 億 17.2 億 5.5 億 616 億 17.2 億 5.5 億 14.9
23/09 Q2 1,355 億 66.5 億 59.1 億 740 億 49.3 億 53.6 億 47.26
23/12 Q3 2,154 億 135 億 117 億 798 億 68.3 億 57.8 億 119.3
24/03 Q4 3,019 億 196 億 207 億 865 億 61.5 億 90.2 億 255.73
24/06 Q1 701 億 43.0 億 86.6 億 701 億 43.0 億 86.6 億 283.69
24/09 Q2 1,450 億 92.2 億 133 億 750 億 49.2 億 46.5 億 318.1
24/12 Q3 2,187 億 138 億 193 億 737 億 45.4 億 59.8 億 346.93
25/03 Q4 3,151 億 231 億 278 億 964 億 93.7 億 84.7 億 385.39
25/06 Q1 812 億 89.0 億 101 億 812 億 89.0 億 101 億 71.5
25/09 Q2 1,655 億 198 億 227 億 844 億 109 億 126 億 173.76

三井E&Sホールディングスの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました