機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7064

銘柄コード: 7064

ハウテレビジョンの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/04 Q1 2.0 億 -0.3 億 -0.3 億 2.0 億 -0.3 億 -0.3 億 -25.7
20/07 Q2 4.4 億 -0.4 億 -0.4 億 2.5 億 -0.1 億 -0.1 億 -40.33
20/10 Q3 6.6 億 -1.0 億 -1.0 億 2.2 億 -0.5 億 -0.6 億 -96.94
21/01 Q4 8.7 億 -2.2 億 -2.2 億 2.1 億 -1.2 億 -1.2 億 -183.88
21/04 Q1 2.2 億 -0.4 億 -0.4 億 2.2 億 -0.4 億 -0.4 億 -30.79
21/07 Q2 5.6 億 0.0 億 0.0 億 3.4 億 0.4 億 0.4 億 -4.73
21/10 Q3 8.0 億 -0.3 億 -0.3 億 2.4 億 -0.3 億 -0.3 億 -27.42
22/01 Q4 11 億 0.5 億 0.4 億 3.4 億 0.8 億 0.8 億 61.37
22/04 Q1 2.7 億 0.2 億 0.2 億 2.7 億 0.2 億 0.2 億 32.82
22/07 Q2 7.6 億 2.3 億 2.3 億 4.9 億 2.0 億 2.0 億 130.31
22/10 Q3 11 億 2.6 億 2.6 億 3.3 億 0.3 億 0.3 億 144.14
23/01 Q4 15 億 4.0 億 4.0 億 4.5 億 1.4 億 1.4 億 212.01
23/04 Q1 2.9 億 -0.5 億 -0.5 億 2.9 億 -0.5 億 -0.5 億 -14.55
23/07 Q2 9.2 億 2.2 億 2.2 億 6.3 億 2.7 億 2.7 億 114.98
23/10 Q3 14 億 2.9 億 2.9 億 4.3 億 0.7 億 0.7 億 149.92
24/01 Q4 18 億 4.1 億 4.0 億 4.9 億 1.2 億 1.2 億 222.24
24/04 Q1 3.6 億 -0.3 億 -0.3 億 3.6 億 -0.3 億 -0.3 億 -16.51
24/07 Q2 11 億 2.9 億 2.9 億 7.8 億 3.2 億 3.2 億 135.14
24/10 Q3 16 億 3.6 億 3.6 億 4.9 億 0.7 億 0.7 億 159.53
25/01 Q4 22 億 4.0 億 4.0 億 5.3 億 0.4 億 0.4 億 178.73
25/04 Q1 5.8 億 0.3 億 0.3 億 5.8 億 0.3 億 0.3 億 12.22
25/07 Q2 14 億 2.8 億 2.8 億 8.3 億 2.5 億 2.5 億 64.67

ハウテレビジョンの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました