機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7077

銘柄コード: 7077

ALiNKインターネットの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/05 Q1 1.4 億 0.5 億 0.5 億 1.4 億 0.5 億 0.5 億 35.46
20/08 Q2 3.2 億 1.3 億 1.3 億 1.8 億 0.8 億 0.8 億 62.18
20/11 Q3 4.8 億 1.9 億 1.9 億 1.6 億 0.6 億 0.6 億 81.02
21/02 Q4 6.1 億 2.2 億 2.2 億 1.4 億 0.3 億 0.3 億 90.13
21/05 Q1 1.5 億 0.5 億 0.4 億 1.5 億 0.5 億 0.4 億 14.32
21/08 Q2 3.4 億 1.3 億 1.2 億 1.9 億 0.8 億 0.8 億 39.03
21/11 Q3 5.0 億 1.8 億 1.7 億 1.6 億 0.5 億 0.5 億 54.12
22/02 Q4 6.5 億 2.2 億 2.2 億 1.5 億 0.4 億 0.4 億 96.42
22/05 Q1 1.7 億 0.6 億 0.6 億 1.7 億 0.6 億 0.6 億 18.3
22/08 Q2 3.7 億 1.3 億 1.3 億 1.9 億 0.7 億 0.7 億 39.98
22/11 Q3 5.4 億 1.8 億 1.8 億 1.7 億 0.5 億 0.5 億 56.47
23/02 Q4 6.9 億 2.0 億 2.0 億 1.5 億 0.2 億 0.2 億 65.95
23/05 Q1 1.5 億 0.2 億 0.2 億 1.5 億 0.2 億 0.2 億 31.01
23/08 Q2 3.2 億 0.6 億 0.6 億 1.7 億 0.4 億 0.4 億 44.26
23/11 Q3 4.6 億 0.7 億 0.7 億 1.4 億 0.2 億 0.2 億 50.54
24/02 Q4 6.1 億 0.9 億 0.9 億 1.5 億 0.2 億 0.2 億 57.17
24/05 Q1 1.9 億 0.0 億 0.0 億 1.9 億 0.0 億 0.0 億 16.74
24/08 Q2 4.5 億 0.5 億 0.6 億 2.7 億 0.5 億 0.6 億 35.38
24/11 Q3 6.9 億 0.6 億 0.8 億 2.4 億 0.1 億 0.2 億 39.01
25/02 Q4 8.9 億 0.4 億 0.6 億 2.0 億 -0.2 億 -0.1 億 31.73
25/05 Q1 2.5 億 0.1 億 0.1 億 2.5 億 0.1 億 0.1 億 -1.7
25/08 Q2 5.1 億 -0.5 億 -0.3 億 2.6 億 -0.5 億 -0.4 億 -31.63

ALiNKインターネットの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました