機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7080

銘柄コード: 7080

スポーツフィールドの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03 Q1 5.8 億 1.1 億 1.1 億 5.8 億 1.1 億 1.1 億 78.57
20/06 Q2 10 億 1.1 億 1.2 億 4.6 億 0.0 億 0.1 億 83.76
20/09 Q3 15 億 1.3 億 1.3 億 4.7 億 0.1 億 0.1 億 88.92
20/12 Q4 19 億 0.2 億 0.3 億 3.7 億 -1.1 億 -1.0 億 19.34
21/03 Q1 5.6 億 0.2 億 0.2 億 5.6 億 0.2 億 0.2 億 16.47
21/06 Q2 11 億 0.6 億 0.6 億 5.9 億 0.3 億 0.3 億 20.15
21/09 Q3 16 億 0.3 億 0.3 億 5.0 億 -0.3 億 -0.3 億 -21.18
21/12 Q4 21 億 -0.3 億 -0.4 億 4.9 億 -0.6 億 -0.6 億 -44.42
22/03 Q1 7.7 億 2.3 億 2.3 億 7.7 億 2.3 億 2.3 億 41.42
22/06 Q2 16 億 5.3 億 5.3 億 8.6 億 3.0 億 3.0 億 191.69
22/09 Q3 22 億 6.0 億 6.0 億 6.1 億 0.7 億 0.7 億 216.44
22/12 Q4 29 億 6.4 億 6.3 億 6.2 億 0.3 億 0.3 億 228.88
23/03 Q1 9.2 億 3.2 億 3.1 億 9.2 億 3.2 億 3.1 億 56.84
23/06 Q2 19 億 6.3 億 6.3 億 9.7 億 3.1 億 3.1 億 112.61
23/09 Q3 26 億 7.1 億 7.1 億 7.0 億 0.9 億 0.9 億 127.11
23/12 Q4 34 億 8.7 億 8.7 億 8.3 億 1.6 億 1.6 億 167.46
24/03 Q1 11 億 4.0 億 4.0 億 11 億 4.0 億 4.0 億 35.11
24/06 Q2 21 億 5.7 億 5.7 億 9.5 億 1.7 億 1.7 億 49.41
24/09 Q3 28 億 6.5 億 6.5 億 7.9 億 0.8 億 0.8 億 56.35
24/12 Q4 38 億 8.7 億 8.7 億 10.0 億 2.2 億 2.2 億 81.21
25/03 Q1 13 億 5.1 億 5.1 億 13 億 5.1 億 5.1 億 45.66
25/06 Q2 24 億 7.3 億 7.3 億 11 億 2.2 億 2.2 億 65.42
25/09 Q3 32 億 7.0 億 7.0 億 7.9 億 -0.3 億 -0.3 億 62.62

スポーツフィールドの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました