機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7091

銘柄コード: 7091

リビングプラットフォームの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 21 億 -0.3 億 -0.6 億 21 億 -0.3 億 -0.6 億 -53.9
20/09 Q2 43 億 -0.1 億 -1.0 億 22 億 0.2 億 -0.4 億 -29.68
20/12 Q3 67 億 1.3 億 -0.1 億 24 億 1.4 億 0.9 億 -11.02
21/03 Q4 91 億 2.2 億 2.4 億 25 億 0.9 億 2.6 億 12.68
21/06 Q1 26 億 1.1 億 4.2 億 26 億 1.1 億 4.2 億 57.13
21/09 Q2 53 億 2.5 億 4.9 億 27 億 1.3 億 0.7 億 64.62
21/12 Q3 84 億 4.1 億 5.7 億 31 億 1.6 億 0.9 億 76.39
22/03 Q4 116 億 4.9 億 5.8 億 32 億 0.8 億 0.1 億 90.93
22/06 Q1 33 億 1.2 億 0.5 億 33 億 1.2 億 0.5 億 16.32
22/09 Q2 67 億 1.8 億 0.6 億 34 億 0.6 億 0.1 億 18.86
22/12 Q3 102 億 1.8 億 0.2 億 35 億 0.0 億 -0.4 億 9.81
23/03 Q4 137 億 -2.3 億 0.4 億 35 億 -4.1 億 0.2 億 20.62
23/06 Q1 40 億 0.2 億 0.7 億 40 億 0.2 億 0.7 億 11.67
23/09 Q2 81 億 0.3 億 1.1 億 42 億 0.1 億 0.4 億 17.81
23/12 Q3 123 億 -0.7 億 1.2 億 42 億 -1.0 億 0.2 億 19.03
24/03 Q4 167 億 -0.8 億 2.0 億 44 億 -0.2 億 0.7 億 42.56
24/06 Q1 46 億 0.4 億 0.7 億 46 億 0.4 億 0.7 億 10.57
24/09 Q2 93 億 1.1 億 1.3 億 47 億 0.7 億 0.6 億 23.05
24/12 Q3 142 億 2.2 億 2.1 億 49 億 1.1 億 0.8 億 35.83
25/03 Q4 192 億 3.4 億 3.7 億 50 億 1.2 億 1.7 億 82.15
25/06 Q1 54 億 1.2 億 1.3 億 54 億 1.2 億 1.3 億 19.95
25/09 Q2 108 億 2.9 億 3.1 億 54 億 1.8 億 1.8 億 39.95

リビングプラットフォームの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました