機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7256

銘柄コード: 7256

河西工業の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 346 億 -39.2 億 -39.5 億 346 億 -39.2 億 -39.5 億 -110.66
20/09 Q2 603 億 -115 億 -105 億 257 億 -75.9 億 -65.1 億 -297.06
20/12 Q3 1,062 億 -135 億 -119 億 459 億 -19.6 億 -14.3 億 -371
21/03 Q4 1,528 億 -130 億 -112 億 467 億 5.1 億 6.9 億 -441.48
21/06 Q1 376 億 -14.7 億 -9.9 億 376 億 -14.7 億 -9.9 億 -45.37
21/09 Q2 751 億 -43.9 億 -33.2 億 375 億 -29.2 億 -23.3 億 -154.1
21/12 Q3 1,077 億 -97.8 億 -83.7 億 327 億 -53.8 億 -50.5 億 -421.49
22/03 Q4 1,475 億 -122 億 -104 億 397 億 -24.1 億 -19.9 億 -491.87
22/06 Q1 369 億 -50.3 億 -40.7 億 369 億 -50.3 億 -40.7 億 -109.76
22/09 Q2 768 億 -100 億 -84.3 億 399 億 -49.9 億 -43.7 億 -194.79
22/12 Q3 1,246 億 -123 億 -121 億 478 億 -23.1 億 -36.8 億 -304.8
23/03 Q4 1,755 億 -148 億 -141 億 509 億 -24.7 億 -19.9 億 -353.02
23/06 Q1 503 億 4.5 億 21.9 億 503 億 4.5 億 21.9 億 45.56
23/09 Q2 1,000 億 -12.3 億 14.9 億 497 億 -16.8 億 -7.1 億 28.15
23/12 Q3 1,558 億 8.2 億 20.4 億 558 億 20.5 億 5.5 億 18.17
24/03 Q4 2,143 億 22.5 億 30.7 億 585 億 14.3 億 10.4 億 -8.09
24/06 Q1 542 億 -6.6 億 7.1 億 542 億 -6.6 億 7.1 億 -2.15
24/09 Q2 1,095 億 -9.2 億 -27.0 億 553 億 -2.7 億 -34.1 億 -115.34
24/12 Q3 1,615 億 -27.4 億 -28.2 億 519 億 -18.2 億 -1.2 億 -108.94
25/03 Q4 2,188 億 -2.9 億 -12.9 億 573 億 24.5 億 15.3 億 -241.82
25/06 Q1 481 億 2.1 億 -7.4 億 481 億 2.1 億 -7.4 億 -16.72
25/09 Q2 931 億 1.0 億 -11.7 億 450 億 -1.1 億 -4.3 億 -37.56

河西工業の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました