機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7501

銘柄コード: 7501

ティムコの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
21/02 Q1 7.1 億 -0.6 億 -0.5 億 7.1 億 -0.6 億 -0.5 億 -21.87
21/05 Q2 15 億 -0.3 億 -0.2 億 8.0 億 0.4 億 0.4 億 -14.39
21/08 Q3 22 億 -0.4 億 -0.3 億 6.7 億 -0.2 億 -0.2 億 -20.69
21/11 Q4 30 億 -0.3 億 -0.1 億 7.8 億 0.2 億 0.2 億 -3.9
22/02 Q1 7.5 億 0.0 億 0.0 億 7.5 億 0.0 億 0.0 億 0.49
22/05 Q2 17 億 0.7 億 0.8 億 9.4 億 0.7 億 0.7 億 27.38
22/08 Q3 25 億 0.8 億 0.9 億 7.7 億 0.1 億 0.1 億 30.82
22/11 Q4 33 億 1.1 億 1.2 億 8.3 億 0.4 億 0.3 億 50.89
23/02 Q1 7.9 億 0.1 億 0.1 億 7.9 億 0.1 億 0.1 億 2.28
23/05 Q2 18 億 1.3 億 1.2 億 10 億 1.2 億 1.1 億 39.66
23/08 Q3 26 億 1.1 億 1.1 億 7.7 億 -0.1 億 -0.1 億 42.86
23/11 Q4 34 億 1.2 億 1.2 億 8.2 億 0.0 億 0.0 億 43.89
24/02 Q1 7.4 億 -0.4 億 -0.4 億 7.4 億 -0.4 億 -0.4 億 -17.74
24/05 Q2 17 億 0.2 億 0.2 億 9.6 億 0.6 億 0.6 億 1.2
24/08 Q3 24 億 -0.5 億 -0.4 億 7.1 億 -0.6 億 -0.6 億 -25.13
24/11 Q4 32 億 -0.3 億 -0.2 億 8.0 億 0.2 億 0.1 億 -44.12
25/02 Q1 7.7 億 -0.4 億 -0.3 億 7.7 億 -0.4 億 -0.3 億 -16.08
25/05 Q2 16 億 -0.3 億 -0.3 億 8.6 億 0.0 億 0.0 億 -18.46
25/08 Q3 23 億 -0.9 億 -0.8 億 7.0 億 -0.6 億 -0.5 億 -41.37

ティムコの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました