機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7545

銘柄コード: 7545

西松屋チェーンの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/05 Q1 407 億 36.7 億 37.0 億 407 億 36.7 億 37.0 億 39.43
20/08 Q2 804 億 64.5 億 65.8 億 397 億 27.8 億 28.9 億 72.29
20/11 Q3 1,231 億 109 億 111 億 427 億 44.6 億 45.0 億 120.97
21/02 Q4 1,594 億 121 億 124 億 363 億 11.9 億 13.0 億 133.22
21/05 Q1 423 億 46.0 億 47.9 億 423 億 46.0 億 47.9 億 52.19
21/08 Q2 807 億 64.5 億 68.1 億 384 億 18.5 億 20.2 億 73.5
21/11 Q3 1,249 億 107 億 112 億 442 億 42.6 億 43.9 億 121.79
22/02 Q4 1,630 億 123 億 129 億 381 億 15.5 億 16.6 億 138.98
22/05 Q1 450 億 49.1 億 52.0 億 450 億 49.1 億 52.0 億 57.92
22/08 Q2 845 億 67.0 億 72.0 億 395 億 17.9 億 20.0 億 76.78
22/11 Q3 1,304 億 103 億 109 億 459 億 35.6 億 36.6 億 117.28
23/02 Q4 1,695 億 109 億 116 億 391 億 6.8 億 7.3 億 126.51
23/05 Q1 468 億 46.4 億 47.7 億 468 億 46.4 億 47.7 億 53.5
23/08 Q2 885 億 67.4 億 71.3 億 417 億 21.0 億 23.6 億 79.32
23/11 Q3 1,362 億 108 億 114 億 477 億 40.8 億 42.3 億 126.17
24/02 Q4 1,772 億 119 億 126 億 410 億 11.1 億 12.2 億 136.66
24/05 Q1 497 億 49.5 億 51.2 億 497 億 49.5 億 51.2 億 57.49
24/08 Q2 935 億 70.2 億 72.0 億 438 億 20.7 億 20.8 億 79.08
24/11 Q3 1,422 億 105 億 109 億 487 億 35.2 億 37.4 億 119.39
25/02 Q4 1,860 億 122 億 127 億 438 億 16.4 億 17.1 億 136.48
25/05 Q1 512 億 51.8 億 51.7 億 512 億 51.8 億 51.7 億 58.37
25/08 Q2 970 億 73.1 億 75.1 億 458 億 21.2 億 23.4 億 82.79
25/11 Q3 1,482 億 103 億 107 億 512 億 29.9 億 32.3 億 117.37

西松屋チェーンの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました