機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7694

銘柄コード: 7694

いつもの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/09 Q2 46 億 3.3 億 3.6 億 46 億 3.3 億 3.6 億 54.59
20/12 Q3 66 億 4.9 億 5.1 億 21 億 1.6 億 1.5 億 77.13
21/03 Q4 88 億 5.3 億 5.5 億 22 億 0.4 億 0.4 億 86.21
21/06 Q1 26 億 1.6 億 1.6 億 26 億 1.6 億 1.6 億 20.03
21/09 Q2 54 億 3.6 億 3.6 億 28 億 2.0 億 2.0 億 44
21/12 Q3 84 億 5.5 億 5.3 億 30 億 1.9 億 1.7 億 60.93
22/03 Q4 117 億 6.0 億 5.8 億 33 億 0.5 億 0.5 億 64.05
22/06 Q1 26 億 -1.2 億 -1.2 億 26 億 -1.2 億 -1.2 億 -17.74
22/09 Q2 55 億 -1.1 億 -1.1 億 30 億 0.1 億 0.1 億 -77.84
22/12 Q3 88 億 1.1 億 1.0 億 33 億 2.2 億 2.1 億 -58.87
23/03 Q4 123 億 3.1 億 2.9 億 35 億 2.0 億 2.0 億 -38.2
23/06 Q1 31 億 0.8 億 0.8 億 31 億 0.8 億 0.8 億 6.81
23/09 Q2 64 億 1.7 億 1.6 億 33 億 0.8 億 0.8 億 17.1
23/12 Q3 101 億 2.6 億 2.7 億 37 億 1.0 億 1.0 億 47.38
24/03 Q4 139 億 3.2 億 3.0 億 38 億 0.6 億 0.4 億 44.35
24/06 Q1 34 億 -0.4 億 -0.5 億 34 億 -0.4 億 -0.5 億 -8.61
24/09 Q2 66 億 -0.9 億 -1.1 億 32 億 -0.5 億 -0.6 億 -18.86
24/12 Q3 102 億 -0.1 億 -0.3 億 36 億 0.8 億 0.7 億 -12.22
25/03 Q4 139 億 0.7 億 0.4 億 37 億 0.8 億 0.8 億 -16.61
25/06 Q1 33 億 -0.8 億 -0.9 億 33 億 -0.8 億 -0.9 億 -14.94
25/09 Q2 75 億 -0.5 億 -0.5 億 42 億 0.4 億 0.4 億 -17.05

いつもの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました