銘柄コード: 7743

シードの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06Q161.0 億0.5 億0.3 億61.0 億0.5 億0.3 億-1.14
20/09Q2134 億5.3 億4.9 億73.5 億4.8 億4.6 億7.76
20/12Q3212 億13.9 億13.4 億77.6 億8.6 億8.5 億31.45
21/03Q4286 億12.0 億12.1 億74.2 億-2.0 億-1.3 億45.13
21/06Q167.3 億3.4 億3.3 億67.3 億3.4 億3.3 億5.78
21/09Q2140 億7.5 億7.1 億72.9 億4.2 億3.9 億11.12
21/12Q3214 億9.7 億9.3 億73.6 億2.2 億2.2 億24.25
22/03Q4288 億11.8 億11.4 億74.5 億2.1 億2.1 億46.09
22/06Q175.7 億3.5 億4.1 億75.7 億3.5 億4.1 億7.38
22/09Q2149 億4.8 億5.4 億73.2 億1.3 億1.4 億5.33
22/12Q3227 億8.1 億8.0 億77.9 億3.3 億2.6 億10.75
23/03Q4306 億6.3 億5.5 億79.2 億-1.8 億-2.5 億-12.63
23/06Q179.5 億6.5 億7.1 億79.5 億6.5 億7.1 億17.03
23/09Q2159 億13.1 億13.7 億80.0 億6.6 億6.6 億33.02
23/12Q3241 億18.2 億18.0 億81.8 億5.1 億4.4 億49.3
24/03Q4324 億20.5 億20.6 億82.7 億2.3 億2.6 億77.4
24/06Q182.8 億4.1 億5.1 億82.8 億4.1 億5.1 億11.86
24/09Q2168 億8.7 億7.6 億85.5 億4.6 億2.6 億18.12

シードの四半期決算情報


空売りチャート
空売り詳細

株式分割には対応していません。今後アップデートする予定です。

β版です。まだまだエラー出ると思います

タイトルとURLをコピーしました